地址:金湖经济开发区金湖西路188号
联系人: 电话:0517-86959955
传真:0517-86959996
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
AKT-LD系列插入式水流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。插入式水流量计主要应用于封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式水流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; 工作原理: 插入式水流量计根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成比例,其值为:
式中:E=KBVD
E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数。
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波及一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口。 参考流量范围:
通径 | 最小流量选择 | 常用满量程流量选择(m3/h) |
10 | 0.10 | 0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.6;2.0;2.5 |
15 | 0.20 | 1.0;1.2;1.6;2.0;2.5;3.0;4.0;5.0;6.0 |
20 | 0.35 | 2.0;2.5;3.0;4.0;5.0;6.0;8.0;10.0;12.0 |
25 | 0.55 | 3.0;4.0;5.0;6.0;8.0;10.0;12.0;14.0;16.0 |
32 | 1.0 | 5.0;6.0;8.0;10.0;12.0;14.0;16.0 |
40 | 1.5 | 8.0;10.0;12;16;20;25;30;40 |
50 | 2.5 | 12;16;20;25;30;40;50;60;70 |
65 | 4.0 | 20;25;30;40;50;60;80;100;120 |
80 | 5.5 | 25;30;40;50;60;80;100;120;160 |
100 | 8.5 | 40;50;60;80;100;120;160;200;250 |
125 | 14 | 60;80;100;120;160;200;250;300;400 |
150 | 20 | 100;120;160;200;250;300;400;500;600 |
200 | 35 | 160;200;250;300;400;500;600;800;1000 |
250 | 55 | 200;250;300;400;500;600;800;1000;1200;1600 |
300 | 80 | 300;400;500;600;800;1000;1200;1600;2000;2500 |
350 | 105 | 400;500;600;800;1000;1200;1600;2000;2500;3000 |
400 | 135 | 500;600;800;1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000 |
450 | 175 | 600;800;1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000 |
500 | 215 | 800;1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000 |
600 | 305 | 1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000 |
700 | 415 | 1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000 |
800 | 545 | 1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000;16000 |
900 | 690 | 2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000;16000;20000 |
1000 | 850 | 2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000;16000;20000;25000 |
1200 | 1250 | 6000;10000;15000;20000;25000;30000;35000 |
1400 | 1700 | 8000;10000;20000;30000;40000;50000 |
1600 | 2500 | 10000;20000;30000;40000;50000;65000 |
1800 | 3000 | 15000;20000;30000;40000;50000;60000;70000 |
2000 | 3500 | 20000;40000;60000;80000;100000 |
2200 | 4000 | 20000;40000;60000;80000;100000;120000 |
企业名称: | 江苏爱克特仪表有限公司 |
企业地址: | 金湖经济开发区金湖西路188号 |
邮政编码: | 211600 |
企业电话: | 0517-86959955 |
企业传真: | 0517-86959996 |
电子邮件: | aktyb888@163.com |
企业网址: | https://www.xn--fiq2k44tojqs72aicas4c.com/shop/aktjsx |
联 系 人: | (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |