您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
郑棉期货:增仓震荡 受阻均线(7-10)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2015-07-12
7月10日,隔夜郑棉高开盘整,今日早盘在多头买盘推动下上行,午后调整,日线形成阳线星,日内成交量萎缩,持仓量增加。
基本面情况:江苏盐城,是江苏最大的农业省辖市,其中最出名的农业生产当数棉花。但随着国际国内棉花产业及市场的变幻和调整,进入2010年以来,盐城棉花呈现大幅下滑之势。2014年全市植棉面积尚有120万亩左右,而今年到目前为止的调查估推,全市植棉面积不足50万亩。棉花被什么作物所取代了呢?在盐城,从事农业农村工作的同志会很快告诉你答案:玉米。据盐城农业部门预计,全市近几年的玉米种植面积正好与棉花相反,棉花产量下行,玉米却一直在增多。有资料显示,大丰市在2010年之前,玉米面积难过10万亩,到2013-2014年,全市玉米种植面积突破30万亩,今年,全市已是近40万亩的面积。
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CF507 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 64 | -132 | 35250 | 1464 | -64 |
CF509 | 12680 | 12750 | 12550 | 12620 | 12665 | 165 | 45802 | -60322 | 14057658 | 102138 | 72 |
CF511 | 12775 | 12875 | 12675 | 12780 | 12770 | 215 | 268 | 22 | 13928 | 502 | 160 |
CF601 | 12940 | 13080 | 12850 | 12965 | 12985 | 220 | 176730 | -49530 | 3800110 | 253732 | 35422 |
CF603 | 13035 | 13145 | 12975 | 13045 | 13055 | 335 | 48 | -540 | 3732 | 422 | 2 |
CF605 | 13120 | 13210 | 13050 | 13095 | 13130 | 270 | 13874 | 1664 | 93314 | 26862 | 5400 |
合计 | 12825 | 12910 | 12750 | 12818 | 12834 | 201 | 236786 | -108838 | 18003992 | 385120 | 40992 |
主体CF509合约当日交易走势图
7月10日郑棉期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 17421 | -4574 | 万达期货 | 32446 | 4763 | 中信期货 | 42019 | 6570 |
2 | 长安期货 | 12125 | -1109 | 光大期货 | 13407 | 304 | 国海良时 | 19971 | 5489 |
3 | 申银万国 | 11207 | -1965 | 国泰君安 | 11463 | 327 | 万达期货 | 12377 | 1936 |
4 | 国海良时 | 10387 | 6037 | 永安期货 | 9542 | 730 | 安信期货 | 10118 | 68 |
5 | 光大期货 | 9418 | -6785 | 中融汇信 | 9001 | 42 | 永安期货 | 9715 | 1909 |
6 | 海通期货 | 9089 | -8450 | 冠通期货 | 7552 | 402 | 海通期货 | 6813 | 810 |
7 | 中信期货 | 8907 | -1840 | 东证期货 | 5804 | 1575 | 银河期货 | 5773 | 1016 |
8 | 永安期货 | 8751 | -11325 | 中粮期货 | 5722 | -93 | 财富期货 | 5468 | -55 |
9 | 东航期货 | 6403 | -4917 | 中信期货 | 5651 | 363 | 广发期货 | 4702 | 11 |
10 | 冠通期货 | 4473 | -5929 | 海通期货 | 5622 | 949 | 冠通期货 | 4089 | 291 |
11 | 华安期货 | 4317 | -1792 | 平安期货 | 4664 | 126 | 中衍期货 | 4059 | -480 |
12 | 方正中期 | 4190 | -2457 | 鲁证期货 | 4428 | -552 | 浙商期货 | 3763 | 181 |
13 | 华泰期货 | 4075 | -1458 | 新湖期货 | 3118 | 787 | 中融汇信 | 3245 | 162 |
14 | 兴证期货 | 4009 | -5158 | 申银万国 | 3071 | -111 | 新湖期货 | 3200 | -189 |
15 | 中银国际 | 3982 | -1936 | 中国国际 | 3055 | 268 | 长江期货 | 3162 | -43 |
16 | 银河期货 | 3942 | -5742 | 广发期货 | 2899 | 318 | 同信久恒 | 3024 | 6 |
17 | 东证期货 | 3881 | 422 | 格林大华期货 | 2698 | 157 | 华泰期货 | 2988 | 403 |
18 | 国泰君安 | 3687 | -4503 | 招商期货 | 2399 | 300 | 格林大华期货 | 2764 | -816 |
19 | 首创期货 | 3668 | 233 | 银河期货 | 2382 | 668 | 五矿期货 | 2617 | -74 |
20 | 中信建投 | 3576 | 1136 | 金鹏期货 | 2140 | 802 | 平安期货 | 2538 | 2 |
合计 | 137508 | -62112 | 137064 | 12125 | 152405 | 17197 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元