您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
钱清市场纱线行情---成交较淡(10-20)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-21
今日绍萧地区全棉纱弱势观望为主,成交基本还是较淡,市场心态多淡,32S普梳主流22750元/吨。人棉纱市场出货平淡,价格稳中盘整,30S机织主流15900元/吨,30S针织主流16350元/吨左右。纯涤纱市场观望平淡,价格疲势整理,32S主流价12950-13000元/吨左右。
涤短市场维持淡静局面,江浙涤短厂家报价多持稳,1.4D直纺涤短市场主流报8200-8300元/吨出厂,观望气氛浓厚,成交零散。粘胶短纤市场价格大致平稳,中端主流商谈基本维持在12000元位置,12000元以上成交情况一般,12000元以下位置出货相对顺畅,下游刚需补货,粘胶厂总体运行情况平稳。高端价格保持在12200-12300元,基本产销维持平衡。
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14300 | -200 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14300 | -200 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 14700 | -300 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14300 | -200 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 湖北荆门 | 15500 | 0 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 14500 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15500 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 15500 | 0 |
全棉纱 | C21s/2 | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C21s针织用 | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 21800 | 0 |
全棉纱 | C21s针织用 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 21800 | 0 |
全棉纱 | C21s针织用 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22000 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 25000 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C32s电清无结 | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 22800 | 0 |
全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22800 | 0 |
全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 23000 | 0 |
全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 23000 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24200 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25800 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 26000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27200 | 0 |
全棉纱 | C40s针织用 | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C40s针织用 | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 26000 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 27000 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 28300 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 28000 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 27000 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | C60s | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 29500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 33500 | 0 |
全棉纱 | JC60s | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 32500 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 15500 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 15800 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15900 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 16000 | 0 |
粘胶纱 | R30s电清无结 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 16500 | 0 |
粘胶纱 | R30s电清无结 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 16500 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2电清无结 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2电清无结 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 18300 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17500 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 17600 | 0 |
粘胶纱 | R40s电清无结 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 23500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14200 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 11700 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 14600 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 11700 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14600 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16500 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17000 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 16500 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17200 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 20000 | 0 |
棉涤纱 | CVC 32s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云锦 | 24500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 19300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17600 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 19800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18600 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 18800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19700 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 22800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 24600 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23800 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 14200 | -100 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21800 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22750 | -50 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24000 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25300 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 26300 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 27500 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 12970 | 0 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 16350 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17600 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元