您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
宁波纱线行情(10-08)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-09
全棉纱价格有点下跌,全棉针织用纱成交量有所放大,其中,全棉32s针织用纱下游需求有升;粘胶纱暂稳状态;涤棉纱量平稳、价疲软。预计后市整体行情以平稳偏弱下调趋势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.28(元/吨) | 10.8(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 15100 | 15100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 15100 | 15100 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 15500 | 15500 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 15600 | 15600 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 17400 | 17400 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 17700 | 17700 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高 | 白 | 一 | 江苏 | 21000 | 20800 | -200 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 21000 | 20900 | -100 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 20900 | 20600 | -300 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 21500 | 21300 | -200 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 21400 | 21200 | -200 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 21200 | 21000 | -200 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 23200 | 23000 | -200 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 23500 | 23500 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 23500 | 23500 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 23600 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 26700 | 26700 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 27800 | 27800 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 27700 | 27700 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 27600 | 27600 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 28700 | 28700 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 28600 | 28600 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 27000 | 26800 | -200 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 28000 | 27900 | -100 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 27400 | 27300 | -100 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 29000 | 28800 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 29200 | 29000 | -200 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 45500 | 45200 | -300 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 19600 | 19600 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元