您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
低弹网络丝布报价参考--中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-25
中国轻纺城6月25日:低弹网络丝布报价 | |||
布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
米西丁 | 140 | DTY网150×150/150g | 3.25-3.35 |
米西丁 | 140 | DTY网300×300/270g | 5.10-5.30 |
五线条 | 138 | DTY网150×150/170g | 3.55-3.65 |
网络呢 | 142 | DTY网150×150/180g | 3.65-3.75 |
制服呢 | 150 | DTY网200×DTY200/270g | 6.55-6.70 |
太子呢 | 150 | DTY网300×DTY300/360g | 8.30-8.40 |
交织西服呢 | 148 | DTY网300/360g | 7.10-7.50 |
小提花梅花呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 2.85-3.05 |
精纺细纹华达呢 | 150 | DTY网300×300/390g | 7.10-7.35 |
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/95g | 2.70-2.85 |
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/150g | 2.85-3.05 |
有梭凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.15-3.25 |
喷水凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.25-3.35 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×300/210g | 5.20-5.35 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×200/250g | 6.30-6.45 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网300×300/380g | 8.40-8.65 |
剑杆粗纹呢 | 150 | DTY网300×300/350g | 6.20-6.35 |
剑杆平纹呢 | 150 | DTY网200×200/210g | 4.05-4.20 |
喷水平纹呢 | 145 | DTY网300×300/270g | 4.80-5.00 |
喷水贡丝锦 | 148 | DTY网300×300/380g | 7.70-7.90 |
喷水夏纺绸 | 140 | DTY网100×100/100g | 2.32-2.38 |
喷水牙签条 | 140 | DTY网100×150/160g | 2.98-3.08 |
喷水太子呢 | 145 | DTY网300×300/420g | 8.75-8.90 |
喷水直贡呢 | 142 | DTY网150×150/230g | 5.05-5.20 |
喷水全涤直贡呢 | 142 | DTY网200×200/320g | 6.20-6.55 |
有梭细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.05-4.30 |
喷水细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.30-4.55 |
喷水精纺华达呢 | 148 | DTY网300×300/390g | 7.10-7.30 |
喷水精纺空变华达呢 | 140 | DTY网300×32S空变纱/300g | 6.20-7.30 |
喷水单面细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/180g | 3.75-3.90 |
喷水精制西服料 | 150 | DTY网300×300/360g | 6.20-7.40 |
喷水阳离子派力司 | 154 | DTY网200×200/200g | 4.35-4.50 |
注:以上报价全部为未开票价 |
来源:全球纺织网
本文标签:
坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元