您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货:上冲回落 多数续跌(6-18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
TA407 | 7240 | 7240 | 7190 | 7190 | 7202 | -78 | 26 | -38 | 1492 | 264 | -20 |
TA408 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | -48 | 0 | 0 | 1404 | 66 | 0 |
TA409 | 7058 | 7100 | 6994 | 7008 | 7048 | -34 | 940374 | -77580 | 46393158 | 594344 | 12032 |
TA410 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | -20 | 0 | -26 | 2506 | 52 | 0 |
TA411 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | -14 | 0 | -22 | 644 | 170 | 0 |
TA412 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 28 | 2 | 2 | 1176 | 360 | -2 |
TA501 | 6760 | 6828 | 6714 | 6742 | 6780 | -12 | 158986 | 5892 | 2641054 | 168092 | -1282 |
TA502 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 24 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 |
TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | -66 | 2 | 2 | 38 | 2 | 0 |
TA505 | 6688 | 6720 | 6626 | 6640 | 6672 | -52 | 1464 | 906 | 8796 | 2896 | 340 |
TA506 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6881 | 6893 | 6863 | 6867 | 6878 | -23 | 1100856 | -70862 | 49050440 | 766250 | 11070 |
主力TA409合约当日交易走势
6月18日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 71004 | 37516 | 光大期货 | 32809 | 374 | 银河期货 | 22114 | 4352 |
2 | 永安期货 | 52469 | -112 | 上海中期 | 17945 | 3593 | 国泰君安 | 19270 | 2598 |
3 | 申银万国 | 47820 | -38218 | 一德期货 | 16408 | 719 | 永安期货 | 18535 | 363 |
4 | 银河期货 | 38122 | -11159 | 永安期货 | 15709 | -7796 | 东证期货 | 16703 | 1521 |
5 | 华泰长城 | 34052 | 7183 | 海通期货 | 14157 | 4612 | 海通期货 | 15619 | -2912 |
6 | 国联期货 | 32020 | 10334 | 中粮期货 | 13771 | 1126 | 东海期货 | 12191 | 1469 |
7 | 国泰君安 | 28515 | -4023 | 南华期货 | 13245 | 1239 | 光大期货 | 12054 | -3055 |
8 | 徽商期货 | 26720 | 555 | 银河期货 | 12439 | -1674 | 上海中期 | 11904 | -91 |
9 | 光大期货 | 25155 | -10151 | 广发期货 | 9766 | -367 | 中信期货 | 11268 | -1101 |
10 | 东证期货 | 24041 | 6238 | 国泰君安 | 9549 | -1143 | 新湖期货 | 10140 | 2396 |
11 | 南华期货 | 23253 | 163 | 中国国际 | 8263 | -754 | 南华期货 | 9935 | 1058 |
12 | 上海中期 | 22598 | 4188 | 东航期货 | 8203 | -44 | 国贸期货 | 9897 | -195 |
13 | 浙商期货 | 22400 | -1286 | 国联期货 | 7926 | 1963 | 上海东亚 | 9724 | 21 |
14 | 华安期货 | 21223 | 4350 | 中投天琪 | 7905 | 512 | 东吴期货 | 9712 | 2757 |
15 | 中国国际 | 20070 | -528 | 中信期货 | 7050 | 1570 | 申银万国 | 9194 | -1434 |
16 | 中信期货 | 18219 | -1196 | 申银万国 | 6787 | -158 | 中国国际 | 8336 | 1376 |
17 | 方正中期 | 17954 | 4926 | 浙商期货 | 6716 | 325 | 大越期货 | 8052 | -612 |
18 | 金瑞期货 | 17387 | 9483 | 道通期货 | 6328 | 18 | 一德期货 | 7629 | -147 |
19 | 东航期货 | 16976 | 1891 | 国投期货 | 6051 | 133 | 美尔雅 | 7006 | 84 |
20 | 浙江中大 | 15791 | 2216 | 格林大华期货 | 5868 | 507 | 中粮期货 | 6497 | 1167 |
合计 | 575789 | 22370 | 226895 | 4755 | 235780 | 9615 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
PTA
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元