您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,030.00 | 6,998.00 | 6,908.00 | 6,938.00 | 6,972.00 | -92.00 | -58.00 | 5,798 | 118,340 | -3,874 | 20,730.76 |
TA402 | 7,044.00 | 6,986.00 | 6,974.00 | 6,974.00 | 6,982.00 | -70.00 | -62.00 | 20 | 654 | 12 | 69.81 |
TA403 | 7,106.00 | 7,086.00 | 7,036.00 | 7,036.00 | 7,068.00 | -70.00 | -38.00 | 26 | 62 | 14 | 91.88 |
TA404 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066.00 | -36.00 | -36.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,066.00 | 7,106.00 | 7,036.00 | 7,046.00 | 7,072.00 | -20.00 | 6.00 | 168,756 | 405,946 | 2,008 | 596,754.61 |
TA406 | 7,032.00 | 7,080.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,052.00 | -8.00 | 20.00 | 4 | 126 | -2 | 14.10 |
TA407 | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
TA408 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,980.00 | 7,054.00 | 6,962.00 | 6,978.00 | 7,010.00 | -2.00 | 30.00 | 25,434 | 54,248 | 3,294 | 89,141.77 |
TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 200,038 | 579,522 | 1,452 | 706,802.93 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元