您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-09
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 1194 | 0 | 0 | |
小计 | 1194 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 1011 | 110 | 0 | |
蓬威石化 | 808 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2151 | 0 | ||||
小计 | 3970 | 110 | 2282 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 2267 | 497 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 3020 | 497 | 3189 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 1563 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 472 | 72 | ||||
逸盛大化 | 1916 | 0 | ||||
小计 | 4061 | 72 | 3592 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 747 | 0 | ||||
小计 | 3347 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 洛阳石化 | 199 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
宁波台化 | 4764 | -961 | ||||
亚东石化 | 231 | 0 | ||||
逸盛大化 | 0 | -1262 | ||||
逸盛石化 | 151 | -148 | ||||
远东石化 | 10819 | 601 | ||||
小计 | 16906 | -1770 | 3315 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 2518 | 1489 | -20 | |
宁波台化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 2718 | 1489 | 803 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 15066 | 2877 | -90 | |
小计 | 15066 | 2877 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 1104 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 3774 | 2418 | ||||
嘉兴石化 | 3550 | 0 | ||||
佳龙石化 | 770 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 503 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3866 | 0 | ||||
小计 | 13567 | 2418 | 6341 | |||
0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 1796 | 400 | 0 | |
扬子石化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1996 | 400 | 0 | |||
总计 | 65845 | 6093 | 19522 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元