澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-03-29
东部市场指数澳元、美元指数 |
AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
1059(-10) | -0.9% | 1108(-10) | -0.9% | 23991 | 13.2% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
本周拍卖 | 过去12个月 |
地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
本次 | 上次 | 涨跌 |
东部 | 1059 | 1069 | -10 | 947 | 883 | 766 |
北部 | 1082 | 1090 | -8 | 974 | 898 | 792 |
南部 | 1043 | 1054 | -11 | 925 | 853 | 748 |
西部 | 1086 | 1092 | -6 | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
3月27日 | 3月26日 | | 3月27日 | 3月26日 | | 3月27日 | 3月26日 | 涨跌 |
16.5 | 1466 | 1476 | -10 | 1443 | 1462 | -19 | | | |
17 | 1356 | 1358 | -2 | 1331 | 1344 | -13 | | | |
17.5 | 1293 | 1297 | -4 | 1273 | 1291 | -18 | | | |
18 | 1263 | 1275 | -12 | 1260 | 1270 | -10 | 1249 | 1248 | +1 |
18.5 | 1248 | 1251 | -3 | 1242 | 1250 | -8 | 1222 | 1227 | -5 |
19 | 1233 | 1245 | -12 | 1220 | 1233 | -13 | 1207 | 1223 | -16 |
19.5 | 1204 | 1229 | -25 | 1199 | 1218 | -19 | 1198 | 1213 | -15 |
20 | 1192 | 1203 | -11 | 1185 | 1198 | -13 | 1186 | 1192 | -6 |
21 | 1180 | 1189 | -9 | 1169 | 1184 | -15 | 1167 | 1172 | -5 |
22 | 1169 | 1176 | -7 | 1154 | 1175 | -21 | 1153 | 1157 | -4 |
23 | 1141 | 1151 | -10 | 1142 | 1154 | -12 | | |
24 | | | | 1071 | 1081 | -10 | | |
25 | | | | 914 | 920 | -6 | | | |
26 | 823 | 821 | +2 | 818 | 820 | -2 | | | |
28 | 621 | 626 | -5 | 611 | 614 | -3 | | | |
30 | 576 | 578 | -2 | 572 | 574 | -2 | | | |
32 | 483 | 488 | -5 | 474 | 481 | -7 | | | |
MC | 750 | 750 | 0 | 735 | 732 | +3 | 721 | 722 | -1 |
主要拍卖买家 |
买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
泰克羊毛 | 1305 | | 6.3% | 1305 |
维多利亚羊毛 | 4419 | | 21.2% | 4419 |
G SCHNEIDER | 653 | | 3.1% | 653 |
澳大利亚美利奴 | 830 | | 4.0% | 830 |
KATHAYTEX | 724 | | 3.5% | 724 |
莫地安诺 | 1212 | | 5.8% | 1212 |
天宇羊毛 | 1009 | | 4.8% | 1009 |
伦普利 | 2390 | | 11.5% | 2390 |
福克斯利 | 1806 | | 8.7% | 1806 |
维德拉羊毛 | 4419 | | 21.2% | 4419 |
供应包数分析 |
地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
北部-澳毛 | 5703 | 5444 | 259 | 4.5% | 109 | 2.4% |
南部-澳毛 | 13646 | 11740 | 1906 | 14.0% | 691 | 7.3% |
西部-澳毛 | 4642 | 3643 | 999 | 21.5% | 325 | 14.8% |
南部-新毛 | | | | | | |
澳美利奴套毛 | 13531 | 11140 | 2391 | 17.7% | 922 | 9.4% |
澳美利奴边肷毛 | 3425 | 3133 | 292 | 8.5% | 74 | 8.2% |
澳杂交毛 | 4027 | 3727 | 300 | 7.4% | 83 | 4.0% |
澳零次毛 | 3008 | 2827 | 181 | 6.0% | 46 | 3.7% |
新西兰毛 | | | | | | |
合计: | 23991 | 20827 | 3164 | 13.2% | 1125 | 7.6% |
EMI 其他货币指数 | 汇率 |
货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
美元 | 1108 | -10 | 美元 | 1.047 | 1.047 |
欧元 | 863 | +126 | 欧元 | 0.815 | 0.690 |
日元 | 105106 | -330 | 日元 | 99.250 | 98.630 |
新西兰元 | 1324 | -17 | 新西兰元 | 1.250 | 1.254 |
南非兰特 | 10266 | -146 | 南非兰特 | 9.694 | 9.740 |
下周拍卖安排 |
地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
悉尼 | | | |
墨尔本 | | |
弗里曼尔 | | |
新品热卖
-
潘婷/PANTENE
潘婷/PANTEN
宝洁官方正品
点击拥有Ta
-
纺织交易网提供广告