澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-03-08
东部市场指数澳元、美元指数 |
AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
1108(-1) | -0.1% | 1134(-6) | -0.5% | 8830 | 8.1% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
本周拍卖 | 过去12个月 |
地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
本次 | 上次 | 涨跌 |
东部 | 1108 | 1109 | -1 | 947 | 883 | 766 |
北部 | | 1149 | | 974 | 898 | 792 |
南部 | 1088 | 1089 | -1 | 925 | 853 | 748 |
西部 | | 1142 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
3月5日 | 2月27日 | | 3月5日 | 2月27日 | | 3月5日 | 2月27日 | 涨跌 |
16.5 | | 1584 | | | 1584 | | | | |
17 | | 1454 | | | 1439 | | | | |
17.5 | | 1410 | | 1385 | 1389 | -4 | | | |
18 | | 1377 | | 1345 | 1352 | -7 | | 1343 | |
18.5 | | 1347 | | 1314 | 1321 | -7 | | 1318 | |
19 | | 1325 | | 1299 | 1299 | 0 | | 1307 | |
19.5 | | 1289 | | 1271 | 1271 | 0 | | 1278 | |
20 | | 1244 | | 1214 | 1215 | -1 | | 1233 | |
21 | | 1237 | | 1298 | 1302 | -4 | | 1213 | |
22 | | | | 1176 | 1185 | -9 | | 1197 | |
23 | | | | | 1089 | | | |
24 | | | | | 1093 | | | |
25 | | | | | 912 | | | | |
26 | | | | 808 | 807 | +2 | | | |
28 | | 626 | | 623 | 620 | +3 | | | |
30 | | 581 | | 584 | 580 | +4 | | | |
32 | | | | 494 | 492 | +2 | | | |
MC | | 758 | | 742 | 743 | -1 | | 718 | |
主要拍卖买家 |
买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
泰克羊毛 | 404 | | 5.0% | 404 |
马苏雷 | 289 | | 3.6% | 289 |
KATHAYTEX | 420 | | 5.2% | 420 |
维多利亚羊毛 | 294 | | 3.6% | 294 |
天宇羊毛 | 480 | | 5.9% | 480 |
澳大利亚美利奴 | 397 | | 4.9% | 397 |
QLD棉花 | 450 | | 5.5% | 450 |
伦普利 | 737 | | 9.1% | 737 |
福克斯利 | 1217 | | 15.0% | 1217 |
维德拉羊毛 | 1454 | | 17.9% | 1454 |
供应包数分析 |
地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
北部-澳毛 | 8830 | 8113 | 717 | 8.1% | 149 | 6.0% |
南部-澳毛 | | | | | | |
西部-澳毛 | | | | | | |
南部-新毛 | | | | | | |
澳美利奴套毛 | 4604 | 4183 | 421 | 9.1% | 27 | 5.2% |
澳美利奴边肷毛 | 1210 | 1090 | 120 | 9.9% | 2 | 5.9% |
澳杂交毛 | 1853 | 1757 | 96 | 5.2% | 7 | 7.9% |
澳零次毛 | 1163 | 1083 | 80 | 6.9% | 113 | 6.3% |
新西兰毛 | | | | | | |
合计: | 8830 | 8113 | 717 | 8.1% | 149 | 6.0% |
EMI 其他货币指数 | 汇率 |
货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
美元 | 1135 | -5 | 美元 | 1.024 | 1.022 |
欧元 | 871 | +3 | 欧元 | 0.786 | 0.782 |
日元 | 105681 | +459 | 日元 | 95.380 | 93.870 |
新西兰元 | 1369 | -2 | 新西兰元 | 1.235 | 1.240 |
南非兰特 | 10292 | +211 | 南非兰特 | 9.288 | 9.034 |
下周拍卖安排 |
地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
悉尼 | 2013年3月6日 | 6970 | 20600 |
墨尔本 | 2013年3月6日 | 7861 |
弗里曼尔 | 2013年3月6日 | 5769 |