您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-03-04
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
30日(三) | 1日(五) | 4日(一) | 6日(三) | 传统 | 春节 | 期间 | 15日(五) | 18日(一) | 20日(三) | 22日(五) | 25日(一) | 27日(三) | |||
纯棉纱 | 16S | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | ||||
21S | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | |||||
32S | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||
纯涤纱 | 32S | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
45S | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||
50S | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||
涤粘纱 | 32S | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
40S | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | |||||
涤棉纱 | 21S 65/35 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||
32S 65/35 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||||
21S 80/20 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
32S 80/20 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||
人造 棉纱 | 20S | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||
30S | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | |||||
涤短纤 | 1.16 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.165 | 1.165 | 1.155 | |||||
粘短纤 | 1.445 | 1.445 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
点评:2月份全棉纱整体行情继续平稳盘整,涤棉纱价量维持调整。涤粘纱32s、40s也有动量,其它品种成交量依旧甚少,价格行情平稳盘整。人棉纱价格震荡走势上翘,但是产品交易量不多。纯涤纱45s品种交易略有放大,价格稳中有升的态势,粘胶短纤价格上抬的拉升。涤纶短纤价格震荡走低。粘胶短纤价格拉升。预计3月份纱线行情将有适度上调的趋势。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元