您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
针织长丝绒布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-01-10
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
羊圈绒 | 160 | 进口FDY/DTY纬编双层,元/公斤 | 18 |
舒棉绒 | 160 | FDY×DTY型,190克㎡/公斤 | 21 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(全低弹厚型/公斤) | 26-27 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹厚型/条) | 33.50 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹薄型/条) | 29 |
天鹅绒 | 150 | 纬编双色 | 48 |
经编不倒绒 | 160 | 四面弹,高档(元/公斤) | 64 |
纬编不倒绒 | 160 | 两面弹,中档(元/公斤) | 45 |
纬编不倒绒 | 160 | 两面弹,低档(元/公斤) | 24.50 |
纬麂皮绒 | 150 | 105×200(浅色) | 7.60 |
纬麂皮绒 | 150 | 105×200(深色) | 7.50 |
仿麂皮绒 | 150 | 250g/400D | 13 |
印花麂皮绒 | 150 | 160g | 21-21.50 |
绣花麂皮绒 | 145 | 220g | 23.50 |
水磨麂皮绒 | 150 | 300g | 13.00 |
花纹烫金麂皮绒 | 150 | 160g | 22.50 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 150D×150D(中色) | 9.20 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 180-190g/300D×300D(深色) | 12.50 |
纬海岛丝麂皮绒 | 150 | 130g/200D×200D(中色) | 7.50 |
纬海岛丝麂皮绒 | 165 | 210g/300D×300D(深色) | 14.50-15 |
半海岛丝麂皮绒 | 150 | 300D×300D(深色) | 14-14.50 |
全海岛丝麂皮绒 | 150 | 300D×300D(深色) | 15-15.50 |
印花雪奥绒 | 210 | 180×210(条) | 31 |
印花雪奥绒 | 230 | 200×230(条) | 37.0 |
印花剪毛珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 25.50 |
圆网印花剪毛刷毛绒 | 180 | 180×100(每米) | 4.50 |
圆网印花剪毛刷毛绒 | 180 | 180×200(条) | 11.70 |
园网印花拉毛双面绒 | 150 | 180×200(条) | 17-17.50 |
园网印花拉毛双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17 |
加厚印花拉毛双面绒毯 | 200 | 180×200(条) | 34.50-36.00 |
印花双面簇绒特厚全睛毯 | 230 | 200×230(条) | 120-123 |
轧花伸缩绒 | 115 | 270 | 10.70-11 |
分散印花伸缩绒 | 115 | 270 | 12-12.70 |
平板染彩伸缩绒 | 115 | 270 | 11 |
貂皮绒 | 150 | 800 | 55 |
鳄皮绒 | 150 | 450 | 16 |
闪光绒 | 145 | 450 | 17.50 |
雪羊绒 | 150 | 600 | 14 |
珍珠绒 | 150 | 380 | 21 |
麒麟绒 | 150 | 580 | 27 |
超细纤绒 | 150 | 130 | 9 |
抽条摇粒绒 | 150 | 300 | 20.50 |
缕花貂皮绒 | 150 | 700 | 36 |
拉毛丝光绒 | 150 | 350 | 10.70-11.20 |
雕印平板经编植绒 | 150 | 300 | 11.20-11.70 |
12-16条摇粒经编植绒 | 150 | 400 | 13-13.70 |
雕印针织16条经编植绒 | 150 | 300 | 12-12.70 |
雕印针织21条经编植绒 | 150 | 300 | 11.20-11.70 |
涤粘平面宝石绒 | 150 | 550 | 13-13.70 |
涤粘磨花宝石绒 | 150 | 600 | 17-17.70 |
涤粘印花宝石绒 | 150 | 400 | 12.20-12.70 |
印花刷条短毛绒 | 150 | 400 | 13.20 |
染色刷条短毛绒 | 150 | 400 | 11.20 |
扎染印花珍珠绒 | 150 | 380 | 25 |
轧花宝石绒复合摇粒绒 | 150 | 700 | 17.70-18 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛一毛高 | 42 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛二毛高 | 39-40.00 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛三毛高 | 38-40 |
双刷单摇摇粒绒 | 150 | DTY144F(元/公斤) | 24.50 |
双刷单摇摇粒绒 | 150 | DTY96F(元/公斤) | 23.50 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 22.50 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.50 |
染色桃皮绒 | 150 | 35梭普通 | 5.20 |
染色桃皮绒 | 150 | 38梭加密 | 5.40 |
单层轧花锦花绒 | 150 | 230G/M | 7-7.50 |
双层复合轧花锦花绒 | 150 | 420G/M | 15-15.70 |
本文标签:
针织布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元