您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
青岛绿州纺织品坯布报价(2012.5.31)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-03
单位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成分 | 纱支 | 密度 | 幅宽 | 报价 | 克重(g/㎡) | 100m/耗纱 | 备注 |
纱卡 | C | 7*7 | 68*38 | 63" 3/1 | 12.6 | 385 | 62 | 剑杆,气纺,染色 |
纱卡 | C | 10*10 | 80*46 | 63" 3/1 | 12 | 322 | 51.6 | 剑杆,气纺,染色 |
纱卡 | C | 16*10 | 108*58 | 63" 3/1 | 12.3 | 320 | 50 | 剑杆,气纺,染色 |
纱卡 | C | 10*10 | 72*40 | 63" 3/1 | 11 | 290 | 46.5 | 剑杆,气纺,染色 |
纱卡 | C | 16*12 | 108*58 | 63" 3/1 | 11.4 | 290 | 46.7 | 剑杆,气纺,染色 |
纱卡 | C | 20*20 | 108*58 | 63" 3/1 | 10.2 | 220 | 33.5 | 剑杆,环纺,万能 |
纱卡 | C | 21*21 | 108*58 | 63" 3/1 | 9.2 | 200 | 32 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T80/C20 | 21*21 | 60*60 | 63" | 5.8 | 140 | 22.8 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T80/C20 | 21*21 | 108*58 | 63" | 8.2 | 200 | 32 | 剑杆,环纺,万能 |
涤棉布 | T80/C20 | 16*12 | 108*58 | 63" | 10.5 | 200 | 32.5 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T80/C20 | 14*14 | 80*52 | 63" | 9 | 230 | 38.6 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T80/C20 | 10*10 | 80*46 | 63" | 10.6 | 322 | 51.6 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T80/C20 | 10*10 | 72*40 | 63" | 9.6 | 280 | 45 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T65/C35 | 21*21 | 108*58 | 63" | 8.4 | 200 | 32 | 剑杆,环纺,万能 |
涤棉布 | T65/C35 | 16*12 | 108*58 | 63" | 10.6 | 290 | 46.5 | 剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T65/C35 | 14*14 | 80*52 | 63" | 9.2 | 230 | 38.6 | 平布,剑杆,气纺,染色 |
涤棉布 | T65/C35 | 21*21 | 60*60 | 63" | 6 | 148 | 23 | 平布,剑杆,气纺,染色 |
帆布 | C | 7*7 | 68*38 | 63" | 13 | 385 | 62 | 剑杆,气纺,染色 |
帆布 | C | 10*10 | 72*40 | 63" | 11.2 | 290 | 46.5 | 高速剑杆.高配气纺 |
帆布 | C | 10*10 | 68*38 | 63" | 10.6 | 270 | 43.5 | 高速剑杆.高配气纺 |
帆布 | C | 10*10 | 51*40 | 63" | 9.5 | 233 | 37 | 剑杆,气纺,染色 |
纯棉布 | C | 16*16 | 60*60 | 63" | 8.8 | 188 | 30 | 平布,箭杆织机制造,气纺 |
纯棉布 | C | 21*10 | 40*42 | 63" | 6.7 | 157 | 25 | 平布,黑色法兰绒 |
纯棉布 | C | 21*10 | 40*42 | 67" | 6.9 | 157 | 26.6 | 平布,黑色法兰绒 |
纯棉布 | C | 21*10 | 40*42 | 50" | 5.6 | 156 | 19.8 | 平布,黑色法兰绒 |
纯棉布 | C | 21*21 | 60*60 | 63" | 6.5 | 150 | 23 | 平布,有梭,气纺,染色 |
纯棉布 | C | 21*21 | 60*60 | 67" | 7 | 148 | 24.5 | 平布,有梭,气纺,染色 |
纯棉布 | C | 21*21 | 60*60 | 50" | 5.6 | 145 | 19 | 平布,有梭,漂白,染色 |
纯棉布 | C | 32*32 | 68*68 | 63" | 5.9 | 103 | 17.4 | 平布,有梭,气纺,染色 |
纯棉布 | C | 32*32 | 68*68 | 50" | 4.9 | 100 | 13.8 | 平布,有梭,气纺,染色 |
纯棉布 | C | 32*32 | 68*68 | 67" | 6.4 | 100 | 18.5 | 平布,有梭,气纺,染色 |
青岛绿州纺织品有限公司地址:胶州市阜安第二工业园 E-mail:qingdaolvzhou2006@126.com 总经理:黑廷琴 销售部经理高敏 销售部经理 任晓梅 手机:13805429270 手机:13969790840 手机: 18953261269 电话:0532-88278755 电话:0532-88276339 电话:0532-88276339 传真:0532-88278995 传真:0532-88278995 传真:0532-88278995 QQ:1467026751 QQ:2539720059 QQ:957218739 |
来源:网络
本文标签:
青岛绿州纺织品坯布报价
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元