您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2011年08月31日洗涤剂市场行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-31
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
洗涤剂 | 上海上海市松江区 | 18.00/公斤 | 25公斤 |
洗涤剂 | 北京北京市大兴区 | 55.00/桶 | 2桶 |
洗涤剂 | 山东临沂市兰山区 | 1600.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 13.00/公斤 | 160公斤 |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 13500.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 浙江杭州市萧山区 | 19500.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 广东广州市 | 1.00/桶到5.00/桶 | 5桶到5.00/桶 |
洗涤剂 | 广东深圳市龙岗区 | 7000.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 |
6501净洗剂 | 广东广州市 | 11300.00/吨 | 0吨 |
洗涤剂 | 广东广州市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 江苏南京市秦淮区 | 8.20/袋到8.40/袋 | 30袋到8.40/袋 |
洗涤剂 | 上海上海市宝山区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 广东广州市萝岗区 | 7.00/公斤 | 500公斤 |
洗涤剂 | 重庆重庆市九龙坡区 | 58.50/桶到65.00/桶 | 1桶到65.00/桶 |
洗涤剂 | 山东济南市 | 8800.00/吨 | 1吨 |
碧清餐具洗涤剂 | 北京北京市 | 10.00/瓶 | 10瓶 |
洗涤剂 | 浙江杭州市 | 380.00/桶 | 3桶 |
洗涤剂 | 广东惠州市惠城区 | 350.00/桶到420.00/桶 | 1桶到420.00/桶 |
洗涤剂 | 江苏南京市 | 320.00/桶到350.00/桶 | 1桶到350.00/桶 |
6501 | 山东东营市东营区 | 5600.00/吨 | 5吨 |
lauryl sodium su | 山东淄博市 | 23000.0/吨 | 20吨 |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 辽宁大连市 | 1.00/桶 | 10000桶 |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 13.00/公斤 | 50公斤 |
洗涤剂 | 浙江温州市 | 14.00/公斤 | 1公斤 |
洗涤剂 | 浙江瑞安市 | 640.00/桶 | 1桶 |
洗涤剂 | 山东桓台县 | 5.50/公斤到6.50/公斤 | 25公斤到6.50/公斤 |
洗涤剂 | 重庆重庆市 | 25.00/袋 | 10袋 |
丝毛洗涤剂 | 辽宁大连市甘井子区 | 37.00/桶 | 0桶 |
洗涤剂 | 辽宁沈阳市和平区 | 270.00/桶 | 10桶 |
洗涤剂 | 北京北京市 | 20.00/桶 | 1桶 |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7800.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 上海上海市闸北区 | 130.00/桶 | 1桶 |
洗涤剂 | 河南商丘市睢阳区 | 7.00/桶 | 100桶 |
洗涤剂 | 广东广州市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 广东广州市荔湾区 | 6.30/公斤到6.80/公斤 | 30公斤到6.80/公斤 |
洗涤剂 | 上海上海市 | 17000.00/吨到19000.00/吨 | 1吨到19000.00/吨 |
洗涤剂 | 北京北京市 | 210.00/桶 | 1桶 |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10500.00/吨 | 1吨 |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9000.00/吨 | 1吨 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元