纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.10)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-12-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 94,562 -4,196 浙江永安 14,467 883 中粮期货 15,776 -459
2 中国国际 65,928 -21,869 浙江大地 14,155 -312 浙江永安 9,931 -468
3 徽商期货 61,400 -5,701 中粮期货 8,069 352 上海中期 8,777 -1,107
4 海通期货 59,092 -238 海通期货 7,196 -102 浙商期货 5,357 2,192
5 华泰长城 55,813 -6,253 国投期货 6,762 115 中国国际 5,245 265
6 浙商期货 43,260 -17,470 中证期货 4,403 -317 金瑞期货 5,243 -362
7 浙江新华 40,609 5,534 首创期货 4,396 -212 南华期货 4,982 -646
8 万达期货 40,500 3,199 格林期货 4,092 -883 万达期货 4,443 -816
9 鲁证期货 39,611 -7,932 新湖期货 4,009 539 江苏弘业 4,359 859
10 申银万国 37,460 -7,747 华泰长城 3,930 -288 经易期货 4,298 15
11 大连良运 36,632 4,212 浙商期货 3,771 520 银河期货 4,041 -73
12 中辉期货 36,527 -11,483 南华期货 3,730 431 宏源期货 3,707 71
13 中证期货 35,981 -3,483 信达期货 3,246 -18 光大期货 3,504 100
14 浙江永安 34,921 -6,493 上海中期 3,232 281 华泰长城 3,250 -507
15 集成期货 33,174 1,712 万达期货 2,862 -820 首创期货 3,173 -352
16 金瑞期货 31,945 8,784 鲁证期货 2,637 -1,210 格林期货 3,099 -1,096
17 南华期货 30,961 191 银河期货 2,600 -272 信达期货 2,918 -69
18 银河期货 30,047 -6,999 国泰君安 2,492 72 国投期货 2,663 3
19 英大期货 28,332 -2,360 中国国际 2,316 -2,803 新湖期货 2,582 283
20 金鹏期货 28,183 -5,139 浙江新世纪 2,199 397 国联期货 2,388 -365
合计   864,938 -83,731   100,564 -3,647   99,736 -2,532

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签: 棉花

浙公网安备 33060302000070号