您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(3.23)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-03-25
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 2,316 | 1,201 | 长城伟业 | 2,950 | 196 | 国际期货 | 5,605 | 406 |
2 | 万达期货 | 1,560 | 1,254 | 国际期货 | 1,933 | 172 | 首创期货 | 4,286 | 198 |
3 | 冠通期货 | 1,558 | 1,423 | 光大期货 | 1,398 | 433 | 万达期货 | 2,875 | 389 |
4 | 上海浙石 | 1,503 | 1,024 | 万达期货 | 1,328 | 297 | 格林期货 | 2,670 | 140 |
5 | 光大期货 | 1,337 | 912 | 长江期货 | 1,306 | -395 | 摩根大通 | 2,261 | -550 |
6 | 长城伟业 | 1,216 | 690 | 中粮期货 | 1,081 | 87 | 光大期货 | 1,081 | 300 |
7 | 长江期货 | 1,117 | 242 | 中谷期货 | 960 | -14 | 鲁能金穗 | 991 | -299 |
8 | 国元期货 | 1,106 | 927 | 上海浙石 | 954 | 569 | 上海浙石 | 874 | 644 |
9 | 金鹏期货 | 956 | -516 | 浙江永安 | 942 | 332 | 金鹏期货 | 861 | 250 |
10 | 浙江永安 | 944 | 595 | 方正期货 | 883 | -108 | 长城伟业 | 536 | 74 |
11 | 首创期货 | 919 | 130 | 金鹏期货 | 870 | 98 | 浙江新华 | 472 | 20 |
12 | 浙江新华 | 918 | 273 | 浙江中大 | 844 | 50 | 中粮期货 | 457 | 226 |
13 | 海通期货 | 788 | 500 | 浙江新华 | 809 | 382 | 方正期货 | 449 | -1 |
14 | 上海中期 | 712 | 17 | 经易期货 | 608 | -70 | 浙江永安 | 435 | -14 |
15 | 迈科期货 | 658 | 530 | 上海中期 | 568 | -453 | 冠通期货 | 430 | 29 |
16 | 鲁证期货 | 631 | 361 | 黑龙江天琪 | 564 | -208 | 浙江天马 | 413 | 6 |
17 | 晟鑫期货 | 602 | -66 | 湖南大有 | 561 | -5 | 安徽徽商 | 385 | 143 |
18 | 中粮期货 | 569 | 196 | 中晟期货 | 536 | -161 | 长江期货 | 282 | -4 |
19 | 格林期货 | 550 | 366 | 南华期货 | 500 | 83 | 华安期货 | 242 | 63 |
20 | 摩根大通 | 550 | 100 | 浙江天马 | 472 | -196 | 海通期货 | 222 | -17 |
合计 | 20,510 | 10,159 | 20,067 | 1,089 | 25,827 | 2,003 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元