纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.12)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-03-13
品种 PTA : 20090312
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 8,456 -4,665 浙江永安 10,656 -26 浙江永安 13,091 -583
2 金瑞期货 4,793 -2,184 中粮期货 3,511 22 国际期货 4,195 211
3 浙江永安 3,679 -3,727 金瑞期货 2,664 1 中粮期货 2,454 -204
4 浙江新华 2,763 -1,356 国联期货 2,601 30 江苏弘业 2,196 -87
5 鲁证期货 2,644 -724 江苏弘业 2,273 -42 新湖期货 2,059 -34
6 成都倍特 2,612 812 长城伟业 1,771 -103 上海中期 1,460 -72
7 大越期货 2,506 -364 安徽徽商 1,171 33 安徽徽商 1,418 -70
8 南华期货 1,810 -2,145 浙江天马 942 -81 鑫国联 1,403 -1
9 中辉期货 1,678 -1,890 上海中期 887 -99 大越期货 1,362 231
10 浙江中大 1,594 -1,025 东吴期货 857 -5 浙江大地 837 12
11 国际期货 1,555 -1,075 中证期货 842 82 首创期货 773 -29
12 海通期货 1,512 -1,975 经易期货 824 -4 冠通期货 771 58
13 国联期货 1,359 -1,239 浙江大地 806 -19 金瑞期货 760 2
14 上海中财 1,346 -1,336 五矿海勤 777 0 经易期货 697 -5
15 山西三立 1,266 254 创元期货 725 -115 江苏东华 695 11
16 格林期货 1,230 -591 大越期货 721 -427 浙江新华 688 -403
17 江苏弘业 1,151 -841 国元期货 682 -73 中证期货 677 5
18 安徽徽商 1,131 -1,651 首创期货 682 -11 创元期货 645 -31
19 浙江天马 1,071 -680 南华期货 679 -330 东海期货 639 -24
20 上海中期 1,029 -1,232 东海期货 605 54 华闻期货 574 186
合计   45,185 -27,634   34,676 -1,113   37,394 -827
合约代码 TA903 日期: 20090312
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 96 -173 浙江永安 563 -96 浙江永安 408 0
2 国元期货 42 2 中粮期货 547 13 鑫国联 400 0
3 格林期货 41 1 南华期货 100 0 新湖期货 220 0
4 中粮期货 13 -36 浙江天马 99 0 国元期货 153 -42
5 - - - 格林期货 26 1 大越期货 120 0
6 - - - - - - 格林期货 23 -40
7 - - - - - - 中信期货 8 0
8 - - - - - - 五矿实达 3 0
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
合计   192 -206   1,335 -82   1,335 -82
 
合约代码 TA905 日期: 20090312
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 8,456 -4,663 浙江永安 9,785 70 浙江永安 12,349 -630
2 金瑞期货 4,793 -2,183 中粮期货 2,786 9 国际期货 4,189 216
3 浙江永安 3,518 -3,571 金瑞期货 2,662 1 中粮期货 2,447 -203
4 浙江新华 2,741 -1,366 国联期货 2,532 -23 江苏弘业 2,187 -94
5 鲁证期货 2,640 -713 江苏弘业 2,118 -43 新湖期货 1,839 -34
6 成都倍特 2,605 809 长城伟业 1,738 -103 上海中期 1,458 -71
7 大越期货 2,501 -304 上海中期 872 -103 大越期货 1,175 231
8 南华期货 1,802 -2,105 东吴期货 847 -2 鑫国联 1,003 -1
9 中辉期货 1,662 -1,893 中证期货 838 84 金瑞期货 760 2
10 浙江中大 1,582 -985 安徽徽商 814 27 中证期货 672 2
11 海通期货 1,496 -1,838 五矿海勤 777 0 浙江新华 547 -397
12 国际期货 1,421 -956 大越期货 639 -426 鲁证期货 503 9
13 上海中财 1,342 -1,340 国元期货 601 -73 浙江大地 477 12
14 国联期货 1,285 -1,293 南华期货 565 -329 华闻期货 400 186
15 山西三立 1,266 258 浙江中大 560 -424 南华期货 383 71
16 格林期货 1,183 -587 鲁证期货 509 -95 安徽徽商 365 -75
17 江苏弘业 1,139 -822 浙江大地 455 -20 中期期货 357 3
18 安徽徽商 1,110 -1,631 大通期货 405 -2 中期嘉合 355 1
19 浙江天马 1,046 -659 一德期货 367 -24 北京中期 337 11
20 上海中期 1,016 -1,233 浙江新华 308 -52 浙江中大 275 2
合计   44,604 -27,075   30,178 -1,528   32,078 -759

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签: PTA PTA期货

浙公网安备 33060302000070号