您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
钱清中国轻纺原料城涤丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-01
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14100 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14500 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13150 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14100 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13500 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14100 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12100 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12750 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13100 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12400 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12000 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12600 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
75D | 一 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13250 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12350 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11250 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10900 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10900 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11100 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10950 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11000 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13000 | |
50D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13200 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12550 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12500 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12200 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12000 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12050 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12150 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12500 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11800 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11700 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12000 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11500 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11700 | ||
68D | 优 | 国产 | 12600 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12100 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11500-11550 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11450 | 中心价 | |
行情评论: 今日涤纶市场总体行情相对延续平淡态势,周边厂家产销不太佳,但厂家报价暂多还平稳,个别有所让价和小挫出现,绍萧地区大厂POY150D/48F主流现金价10900元/吨左右,300D/96F主流价为10600元/吨左右,厂家产销平平。DTY厂家报价暂也是平稳,直纺150D/48F主流价在12200-12400元/吨,300D/96F主流价11600--11700元/吨左右,但厂家产销不佳,个别有些优惠。而FDY市场行情盘整为主,150D/96F主流11500-11550元/吨左右,大有光主流11700-11800元/吨左右。厂家出货不足。预计近日内丝价将暂稳中整理态势出现。 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元