您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.09)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-12-09
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹏期货 | 8,392 | 2,602 | 中粮期货 | 4,056 | 637 | 长城伟业 | 4,305 | -88 |
2 | 长城伟业 | 4,870 | -4,988 | 万达期货 | 2,820 | -160 | 格林期货 | 2,930 | 218 |
3 | 国际期货 | 4,589 | -1,539 | 浙江中大 | 2,648 | -211 | 国际期货 | 1,983 | -398 |
4 | 浙江天马 | 3,480 | 693 | 国际期货 | 2,158 | -567 | 摩根大通 | 1,520 | -8 |
5 | 经易期货 | 2,539 | 1,599 | 长江期货 | 2,123 | -375 | 上海浙石 | 1,226 | -350 |
6 | 浙江新华 | 2,500 | 936 | 中谷期货 | 1,831 | 24 | 金石期货 | 1,055 | 0 |
7 | 安徽徽商 | 2,355 | -269 | 新湖期货 | 1,585 | -131 | 上海通联 | 944 | 902 |
8 | 中粮期货 | 2,318 | 51 | 方正期货 | 1,531 | -122 | 浙江永安 | 930 | -130 |
9 | 长江期货 | 2,221 | 955 | 浙江永安 | 1,287 | -325 | 金鹏期货 | 869 | -414 |
10 | 银建期货 | 2,108 | -1,806 | 经易期货 | 1,221 | 75 | 光大期货 | 865 | 235 |
11 | 鲁证期货 | 2,073 | -292 | 上海浙石 | 1,218 | -350 | 浙江天马 | 845 | -924 |
12 | 浙江中大 | 2,068 | -434 | 北京中棉 | 1,000 | 200 | 浙江大地 | 843 | 18 |
13 | 冠通期货 | 1,832 | 837 | 长城伟业 | 856 | -66 | 中粮期货 | 811 | -1 |
14 | 珠江期货 | 1,753 | 1,290 | 金鹏期货 | 838 | -824 | 长江期货 | 769 | -102 |
15 | 国泰君安 | 1,734 | 291 | 黑龙江天琪 | 812 | -56 | 方正期货 | 749 | 148 |
16 | 海通期货 | 1,716 | -403 | 浙江天马 | 705 | -86 | 首创期货 | 656 | -7 |
17 | 浙江永安 | 1,649 | -206 | 浙江新华 | 576 | -91 | 经易期货 | 638 | 110 |
18 | 万达期货 | 1,630 | -860 | 浙江大地 | 575 | 35 | 万达期货 | 623 | -118 |
19 | 银河期货 | 1,608 | -218 | 湖南大有 | 575 | -166 | 安徽徽商 | 598 | -89 |
20 | 上海通联 | 1,552 | 830 | 南华期货 | 557 | 12 | 南华期货 | 582 | -2 |
合计 | 52,987 | -931 | 28,972 | -2,547 | 23,741 | -1,000 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元