您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.05)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-12-07
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城伟业 | 11,476 | 6,478 | 中粮期货 | 4,270 | 414 | 格林期货 | 2,788 | 214 |
2 | 金鹏期货 | 11,195 | 3,658 | 万达期货 | 3,845 | 826 | 浙江天马 | 2,496 | 404 |
3 | 国际期货 | 8,062 | -749 | 国际期货 | 3,235 | 57 | 国际期货 | 2,395 | 457 |
4 | 浙江永安 | 7,215 | 486 | 浙江中大 | 2,899 | 239 | 上海浙石 | 1,554 | 206 |
5 | 浙江新华 | 6,556 | 3,879 | 长江期货 | 2,529 | 233 | 浙江永安 | 1,531 | -639 |
6 | 浙江中大 | 6,532 | 1,305 | 中谷期货 | 2,225 | 226 | 光大期货 | 1,505 | 649 |
7 | 万达期货 | 5,789 | 2,531 | 金鹏期货 | 2,123 | 122 | 长城伟业 | 1,418 | -489 |
8 | 银建期货 | 5,641 | 3,112 | 方正期货 | 1,808 | 116 | 金鹏期货 | 1,398 | 33 |
9 | 安徽徽商 | 5,460 | 1,142 | 浙江永安 | 1,768 | 1,304 | 摩根大通 | 1,228 | 190 |
10 | 浙江天马 | 4,978 | -170 | 上海浙石 | 1,531 | 282 | 中粮期货 | 1,204 | 294 |
11 | 鲁证期货 | 4,351 | 1,300 | 经易期货 | 1,397 | 293 | 南华期货 | 1,181 | 272 |
12 | 江苏弘业 | 3,882 | 1,411 | 新湖期货 | 1,189 | 1,015 | 瑞达期货 | 1,041 | 430 |
13 | 国泰君安 | 3,781 | 1,747 | 长城伟业 | 1,073 | 171 | 浙江中大 | 1,023 | -191 |
14 | 海通期货 | 3,737 | -847 | 浙江天马 | 901 | -24 | 金石期货 | 979 | 272 |
15 | 重庆先融 | 3,364 | 1,568 | 北京中期 | 881 | 244 | 鲁证期货 | 951 | 460 |
16 | 广发期货 | 3,056 | 1,361 | 湖南大有 | 843 | 41 | 银河期货 | 829 | 103 |
17 | 格林期货 | 2,989 | 589 | 黑龙江天琪 | 828 | 15 | 浙江大地 | 798 | -181 |
18 | 新湖期货 | 2,956 | 2,167 | 北京中棉 | 800 | 200 | 海通期货 | 784 | 245 |
19 | 中辉期货 | 2,887 | 1,418 | 格林期货 | 753 | 303 | 广发期货 | 729 | 238 |
20 | 冠通期货 | 2,872 | 1,011 | 上海中期 | 746 | 93 | 长江期货 | 722 | 43 |
合计 | 106,779 | 33,397 | 35,644 | 6,170 | 26,554 | 3,010 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元