您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-01
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6582 | 6622 | 6670 | 6602 | 6618 | 6632 | 50 | 660 | 7,428 | -166 | 2,188.28 | 0 |
TA911 | 6590 | 6610 | 6670 | 6588 | 6668 | 6642 | 52 | 64,864 | 54,712 | -10,474 | 215,408.46 | 0 |
TA912 | 6606 | 6608 | 6658 | 6600 | 6654 | 6640 | 34 | 72,836 | 61,504 | 4,344 | 241,813.26 | 0 |
TA001 | 6654 | 6654 | 6692 | 6652 | 6692 | 6678 | 24 | 2,958 | 9,110 | 120 | 9,877.44 | 0 |
TA002 | 6708 | 6700 | 6744 | 6696 | 6706 | 6722 | 14 | 26 | 1,548 | 10 | 87.37 | 0 |
TA003 | 6744 | 6738 | 6828 | 6738 | 6786 | 6764 | 20 | 366 | 3,330 | -260 | 1,237.88 | 0 |
TA004 | 6768 | 6780 | 6882 | 6780 | 6852 | 6818 | 50 | 78 | 2,250 | 44 | 265.87 | 0 |
TA005 | 6848 | 6910 | 6916 | 6840 | 6888 | 6874 | 26 | 76 | 548 | 36 | 261.23 | 0 |
TA006 | 6900 | 6966 | 6966 | 6898 | 6898 | 6966 | 66 | 804 | 976 | -796 | 2,800.20 | 0 |
TA007 | 6998 | 6872 | 6980 | 6872 | 6980 | 6910 | -88 | 24 | 982 | -22 | 82.92 | 0 |
TA008 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 7040 | 7000 | 7038 | 7000 | 7038 | 7010 | -30 | 8 | 8 | 4 | 28.04 | 0 |
小计 | 142,700 | 142,532 | -7,160 | 474,050.95 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元