您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.28)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-29
品种 PTA : 20090928
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 17,016 | 2,975 | 中粮期货 | 7,555 | 252 | 浙江永安 | 11,118 | -3,062 |
2 | 金瑞期货 | 16,737 | 1,964 | 南华期货 | 6,213 | -443 | 国泰君安 | 6,274 | -356 |
3 | 国联期货 | 11,674 | 5,432 | 大越期货 | 4,719 | -937 | 光大期货 | 4,302 | -2,131 |
4 | 国元期货 | 7,622 | 1,441 | 浙江大地 | 4,594 | -2,994 | 大越期货 | 3,918 | 2,162 |
5 | 浙江天马 | 7,047 | -2,895 | 浙江永安 | 4,292 | -3,638 | 国元期货 | 3,887 | -615 |
6 | 首创期货 | 7,019 | -174 | 浙江天马 | 3,446 | 43 | 浙江天马 | 2,651 | -252 |
7 | 冠通期货 | 6,567 | -468 | 海通期货 | 3,288 | -105 | 海通期货 | 2,624 | -1,071 |
8 | 光大期货 | 5,682 | 3,712 | 东海期货 | 3,267 | -559 | 国金期货 | 2,517 | -599 |
9 | 大越期货 | 5,615 | -728 | 长城伟业 | 2,665 | 203 | 中期期货 | 2,215 | -101 |
10 | 万达期货 | 5,021 | -2,847 | 新湖期货 | 2,219 | -246 | 国际期货 | 1,884 | -210 |
11 | 方正期货 | 4,812 | -2,820 | 国泰君安 | 1,791 | -236 | 冠通期货 | 1,730 | 5 |
12 | 安徽徽商 | 4,800 | -3,222 | 浙江新华 | 1,660 | -614 | 国联期货 | 1,662 | -7,116 |
13 | 金元期货 | 4,667 | 184 | 方正期货 | 1,378 | -77 | 上海中期 | 1,571 | 154 |
14 | 中粮期货 | 4,347 | 3,138 | 国贸期货 | 1,300 | -134 | 东海期货 | 1,534 | 185 |
15 | 国际期货 | 4,158 | -1,578 | 银河期货 | 1,263 | 11 | 成都倍特 | 1,417 | -33 |
16 | 浙江新华 | 4,152 | -7,110 | 江苏弘业 | 1,097 | -232 | 广发期货 | 1,383 | 455 |
17 | 大连良运 | 4,149 | -2,829 | 光大期货 | 1,086 | -565 | 中粮期货 | 1,341 | -3,535 |
18 | 南华期货 | 4,042 | 0 | 瑞达期货 | 1,055 | -207 | 浙江新华 | 1,335 | -286 |
19 | 成都倍特 | 4,037 | 662 | 新纪元期货 | 1,054 | -272 | 大通期货 | 1,212 | -838 |
20 | 海通期货 | 3,524 | -2,140 | 浙江中大 | 945 | -555 | 南华期货 | 1,189 | -89 |
合计 | 132,688 | -7,303 | 54,887 | -11,305 | 55,764 | -17,333 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元