您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-16
品种 PTA : 20090915
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 16,456 | 2,828 | 南华期货 | 7,063 | -354 | 大越期货 | 7,561 | 496 |
2 | 大连良运 | 13,338 | 6,079 | 中粮期货 | 6,322 | -30 | 国元期货 | 7,304 | 897 |
3 | 安徽徽商 | 13,337 | 6,273 | 国贸期货 | 6,105 | 113 | 光大期货 | 6,591 | 677 |
4 | 浙江永安 | 12,731 | 2,878 | 大越期货 | 4,045 | 94 | 浙江永安 | 6,314 | 2,145 |
5 | 浙江新华 | 9,825 | 3,131 | 江苏弘业 | 3,491 | 87 | 海通期货 | 3,388 | 1,163 |
6 | 国联期货 | 9,793 | 3,320 | 浙江永安 | 3,411 | 598 | 国泰君安 | 3,238 | 2,787 |
7 | 金鹏期货 | 7,522 | 5,015 | 东海期货 | 3,364 | 171 | 长城伟业 | 2,559 | -331 |
8 | 浙江天马 | 6,879 | 2,489 | 浙江中大 | 3,172 | -1,088 | 天琪期货 | 2,275 | 1,800 |
9 | 南华期货 | 6,816 | 2,582 | 海通期货 | 2,723 | 369 | 中期期货 | 2,213 | 5 |
10 | 中辉期货 | 6,401 | 2,028 | 中证期货 | 2,272 | 2,034 | 首创期货 | 2,109 | 36 |
11 | 上海中期 | 5,740 | 4,215 | 浙江天马 | 2,136 | 666 | 浙江天马 | 1,915 | 149 |
12 | 长城伟业 | 5,556 | -2,631 | 浙江新华 | 1,834 | 595 | 国际期货 | 1,870 | -67 |
13 | 国际期货 | 5,502 | 2,380 | 光大期货 | 1,632 | -485 | 冠通期货 | 1,794 | -672 |
14 | 方正期货 | 5,392 | 695 | 长城伟业 | 1,279 | 343 | 新湖期货 | 1,583 | 629 |
15 | 冠通期货 | 5,084 | 2,184 | 浙江大地 | 1,267 | 158 | 国金期货 | 1,459 | 133 |
16 | 海通期货 | 4,770 | 2,131 | 安徽徽商 | 1,143 | 210 | 东海期货 | 1,334 | -212 |
17 | 鲁证期货 | 4,760 | 455 | 新纪元期货 | 1,117 | 57 | 浙江新华 | 1,262 | 378 |
18 | 国元期货 | 4,370 | -170 | 国泰君安 | 1,068 | 29 | 上海通联 | 1,201 | 2 |
19 | 浙江中大 | 4,166 | 1,084 | 中辉期货 | 1,033 | 270 | 南华期货 | 1,199 | -316 |
20 | 国泰君安 | 4,154 | -1,330 | 上海通联 | 1,001 | 601 | 金瑞期货 | 1,193 | 20 |
合计 | 152,592 | 45,636 | 55,478 | 4,438 | 58,362 | 9,719 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元