您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.8)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-09
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7300 | 7074 | 7120 | 7074 | 7120 | 7114 | -186 | 1,402 | 12,442 | -1,398 | 5,115.99 | 7392 |
TA910 | 7292 | 7302 | 7302 | 7088 | 7144 | 7156 | -136 | 40,866 | 42,008 | -4,706 | 146,192.18 | 0 |
TA911 | 7308 | 7290 | 7290 | 7052 | 7094 | 7120 | -188 | 330,988 | 80,490 | 3,822 | 1,178,175.30 | 0 |
TA912 | 7302 | 7286 | 7294 | 7060 | 7096 | 7122 | -180 | 3,710 | 5,546 | 810 | 13,209.76 | 0 |
TA001 | 7322 | 7304 | 7304 | 7092 | 7132 | 7146 | -176 | 1,644 | 4,948 | 290 | 5,873.34 | 0 |
TA002 | 7376 | 7336 | 7336 | 7178 | 7210 | 7214 | -162 | 42 | 748 | 22 | 151.48 | 0 |
TA003 | 7360 | 7296 | 7368 | 7256 | 7296 | 7290 | -70 | 78 | 3,008 | 58 | 284.27 | 0 |
TA004 | 7378 | 7444 | 7560 | 7280 | 7302 | 7358 | -20 | 48 | 2,098 | 14 | 176.57 | 0 |
TA005 | 7486 | 7428 | 7428 | 7288 | 7356 | 7338 | -148 | 58 | 446 | 10 | 212.76 | 0 |
TA006 | 7400 | 7216 | 7390 | 7216 | 7390 | 7348 | -52 | 8 | 2,194 | 6 | 29.39 | 0 |
TA007 | 7476 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | -198 | 2 | 1,384 | 0 | 7.28 | 0 |
TA008 | 7418 | 7400 | 7538 | 7304 | 7538 | 7400 | -18 | 106 | 130 | 100 | 392.16 | 0 |
小计 | 378,952 | 155,442 | -972 | 1,349,820.48 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元