您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.3)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-09-04
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 586 | -73 | 金鹏期货 | 2,051 | -64 | 首创期货 | 2,204 | 37 |
2 | 万达期货 | 478 | -149 | 万达期货 | 1,883 | 7 | 金鹏期货 | 2,011 | -49 |
3 | 国际期货 | 450 | -746 | 浙江中大 | 1,426 | 47 | 万达期货 | 1,617 | 143 |
4 | 神华期货 | 443 | 265 | 长江期货 | 964 | -80 | 国际期货 | 1,207 | 47 |
5 | 浙江中大 | 342 | -355 | 国际期货 | 919 | -131 | 长江期货 | 1,006 | 58 |
6 | 光大期货 | 282 | 17 | 浙江新华 | 690 | 3 | 中粮期货 | 969 | -51 |
7 | 中航期货 | 279 | 272 | 广发期货 | 680 | 1 | 中晟期货 | 908 | -8 |
8 | 南华期货 | 269 | 178 | 华安期货 | 602 | 0 | 经易期货 | 906 | -40 |
9 | 鲁证期货 | 250 | -200 | 中粮期货 | 591 | -5 | 摩根大通 | 694 | -64 |
10 | 招金期货 | 248 | 86 | 格林期货 | 573 | -18 | 宏源期货 | 688 | -1 |
11 | 浙江新华 | 239 | -295 | 浙江永安 | 555 | 44 | 广发期货 | 616 | 38 |
12 | 格林期货 | 229 | -163 | 长城伟业 | 515 | 49 | 中期期货 | 570 | -1 |
13 | 中谷期货 | 224 | 221 | 海通期货 | 499 | 49 | 天琪期货 | 409 | -1 |
14 | 国元期货 | 218 | 88 | 金石期货 | 492 | -5 | 中期嘉合 | 406 | 0 |
15 | 上海大陆 | 209 | -165 | 江苏苏物 | 461 | -20 | 格林期货 | 394 | 35 |
16 | 广发期货 | 189 | -53 | 首创期货 | 454 | 0 | 上海大陆 | 361 | 68 |
17 | 金元期货 | 176 | -483 | 东海期货 | 447 | -70 | 中航期货 | 350 | 158 |
18 | 长江期货 | 170 | -386 | 鲁证期货 | 419 | 18 | 金石期货 | 316 | 0 |
19 | 金鹏期货 | 165 | -168 | 新疆天利 | 419 | 0 | 光大期货 | 301 | -154 |
20 | 浙江永安 | 159 | -97 | 安徽徽商 | 384 | -4 | 上海浙石 | 301 | 12 |
合计 | 5,605 | -2,206 | 15,024 | -179 | 16,234 | 227 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元