纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止11.17)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2008-11-18

2008年度棉花收购加工数据快报

截止日期 省份 地区 品级 及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
皮棉收购价格
(不含加工费)
(元 /吨)
2008/11/17 兵团 农一师 329 39 2.2 9.5 5.1 11057
2008/11/17 兵团 农一师 229 39 2 9.5 5.2 11297
2008/11/17 兵团 农一师 129 39.5 1.9 9 5.3 11369
2008/11/17 兵团 农一师 130 40 1.8 8.5 5.4 11435
2008/11/17 新疆 伊犁 527 35.6 2 12.3 3.43 7317
2008/11/17 新疆 伊犁 429 36.4 1.8 11.8 4.16 9238
2008/11/17 新疆 和不克赛尔 527 33 9 6.6 3.25 7356
2008/11/17 新疆 阿瓦提 228 34 1.5 7.8 4.1 9224
2008/11/17 新疆 阿克苏 230 40.5 1.8 6.3 5.4 11085
2008/11/17 新疆 阿克苏 229 40.5 1.8 6.3 5.25 10718
2008/11/17 新疆 阿克苏 329 40 2 6.4 5.2 10739
2008/11/17 湖南 安乡 429 39.2 3.3 13.2 4.26 9210
2008/11/17 湖南 华容 428 39 2 10.5 4.5 9544
2008/11/17 湖南 澧县 429 40 2.5 12 4.23 8808
2008/11/17 湖北 天门 329 37.2 1.1 9 4.6 9979
2008/11/17 湖北 荆州 429 39 3.5 9 4.35 9163
2008/11/17 湖北 荆州 328 40 2.3 8.2 4.5 9178
2008/11/17 湖北 广水 429 39 1.6 8.5 4.2 8555
2008/11/17 湖北 仙桃 329 38 3 11 4.4 9622
2008/11/17 湖北 仙桃 328 38.5 1.2 11 4.7 10149
2008/11/17 湖北 潜江 428 38 1.8 8.5 4.4 9292
2008/11/17 江苏 如东 527 30 3 12 3.8 9759
2008/11/17 江苏 东台 430 37.2 1.7 10.4 4.44 9725
2008/11/17 江苏 启东 428 37 2 10 4.1 8819
2008/11/17 江苏 大丰 429 37 2.5 10 4.4 9701
2008/11/17 江苏 大丰 329 37 2.5 10 4.6 10260
2008/11/17 安徽 安庆 429 38 2 10 4.57 9901
2008/11/17 安徽 安庆 329 38 2 9.5 4.72 10261
2008/11/17 安徽 固镇 329 39 2.5 8.5 4.6 9681
2008/11/17 安徽 固镇 229 39 2.5 8.5 4.7 9942
2008/11/17 安徽 无为 427 37 1.9 12 4.3 9536
2008/11/17 安徽 无为 329 38 1.8 12 4.6 10141
2008/11/17 安徽 蒙城 328 38 2.1 9 4.6 9900
2008/11/17 安徽 蒙城 428 37 2.1 9 4.44 9685
2008/11/17 安徽 东至 429 39 1.3 11 4.6 9784
2008/11/17 安徽 东至 329 39.5 1.3 11 4.7 9939
2008/11/17 陕西 渭南 428 36 1.8 11 4.3 9660
2008/11/17 山东 武城 329 37.44 1.3 8.5 4.81 10464
2008/11/17 河南 南阳 329 38 1.4 11 5.1 11370
2008/11/17 河北 高阳 328 39 1.5 11 4.6 9804
2008/11/17 河北 冀州 329 38 1.1 7 5.08 10872
2008/11/17 河北 冀州 329 39.5 1.35 7.88 5.36 11340
2008/11/17 河北 吴桥 330 35 1.3 6.4 4.85 10986
2008/11/17 天津 宝坻 329 38 1 5.5 4.4 8962
注:皮棉收购价格(不含加工费)按棉籽损耗率1.00%;轧花衣亏率2.00%;计算得出。
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤;

新品热卖

纺织交易网提供广告


浙公网安备 33060302000070号