您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.08)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-09
品种 PTA : 20090708
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 20,661 | 6,374 | 浙江永安 | 9,711 | 1,280 | 大越期货 | 19,756 | -2,165 |
2 | 大越期货 | 13,765 | 7,917 | 大越期货 | 7,574 | 3,552 | 浙江永安 | 10,760 | -2,179 |
3 | 金瑞期货 | 9,485 | -13,396 | 中粮期货 | 6,319 | -66 | 浙江新华 | 5,032 | 225 |
4 | 南华期货 | 8,487 | 1,181 | 成都倍特 | 3,061 | 259 | 浙江大地 | 3,202 | -19 |
5 | 浙江中大 | 7,075 | 369 | 浙江中大 | 2,881 | 570 | 海证期货 | 2,684 | 314 |
6 | 国联期货 | 6,460 | -2,979 | 浙江天马 | 2,326 | -33 | 光大期货 | 2,428 | -10 |
7 | 浙江新华 | 5,760 | -869 | 江苏弘业 | 2,257 | -40 | 浙江新世纪 | 2,207 | 0 |
8 | 大连良运 | 5,591 | -5,028 | 国联期货 | 2,098 | 152 | 中期期货 | 2,058 | 239 |
9 | 安徽徽商 | 5,271 | -435 | 南华期货 | 1,931 | -692 | 国泰君安 | 1,857 | 7 |
10 | 浙江天马 | 4,780 | -539 | 上海中财 | 1,888 | 839 | 安徽徽商 | 1,739 | 556 |
11 | 中期期货 | 4,763 | 1,196 | 经易期货 | 1,617 | -71 | 银河期货 | 1,713 | 665 |
12 | 光大期货 | 3,912 | 3,254 | 国泰君安 | 1,543 | 59 | 中粮期货 | 1,122 | 271 |
13 | 冠通期货 | 3,763 | -1,360 | 光大期货 | 1,513 | -352 | 南华期货 | 1,091 | -333 |
14 | 上海中财 | 3,677 | -838 | 国际期货 | 1,346 | 369 | 冠通期货 | 1,082 | 396 |
15 | 鲁证期货 | 3,670 | -1,013 | 新纪元期货 | 1,287 | -72 | 成都倍特 | 1,057 | -44 |
16 | 江苏弘业 | 3,493 | -217 | 海通期货 | 1,272 | -194 | 金瑞期货 | 870 | -3 |
17 | 广发期货 | 3,077 | -166 | 广发期货 | 1,095 | -156 | 国际期货 | 831 | -1,210 |
18 | 国际期货 | 2,921 | -1,701 | 长城伟业 | 1,049 | -125 | 浙江天马 | 741 | -177 |
19 | 海通期货 | 2,839 | -1,894 | 安徽徽商 | 1,014 | -141 | 上海中期 | 735 | -377 |
20 | 中辉期货 | 2,700 | -281 | 金鹏期货 | 1,007 | -21 | 中谷期货 | 709 | 9 |
合计 | 122,150 | -10,425 | 52,789 | 5,117 | 61,674 | -3,835 |
合约代码 TA907 日期: 20090708
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏弘业 | 5 | 0 | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | 格林期货 | 5 | 0 | 格林期货 | 28 | 5 | 国际期货 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | 国元期货 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 10 | 0 | 105 | 5 | 105 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090708
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 20,632 | 6,375 | 浙江永安 | 9,682 | 1,278 | 大越期货 | 19,734 | -2,165 |
2 | 大越期货 | 13,765 | 7,917 | 大越期货 | 7,400 | 3,552 | 浙江永安 | 9,928 | -2,184 |
3 | 金瑞期货 | 9,485 | -13,396 | 中粮期货 | 6,319 | -66 | 浙江新华 | 5,032 | 225 |
4 | 南华期货 | 8,482 | 1,178 | 成都倍特 | 3,061 | 259 | 浙江大地 | 3,202 | -19 |
5 | 浙江中大 | 7,070 | 377 | 浙江中大 | 2,880 | 572 | 海证期货 | 2,684 | 314 |
6 | 国联期货 | 6,446 | -2,979 | 浙江天马 | 2,282 | -34 | 光大期货 | 2,427 | 0 |
7 | 浙江新华 | 5,760 | -869 | 江苏弘业 | 2,228 | -37 | 浙江新世纪 | 2,207 | 0 |
8 | 大连良运 | 5,591 | -5,028 | 国联期货 | 2,074 | 138 | 中期期货 | 2,058 | 239 |
9 | 安徽徽商 | 5,271 | -432 | 南华期货 | 1,896 | -694 | 国泰君安 | 1,857 | 7 |
10 | 中期期货 | 4,763 | 1,196 | 上海中财 | 1,888 | 839 | 安徽徽商 | 1,713 | 556 |
11 | 光大期货 | 3,890 | 3,236 | 经易期货 | 1,590 | -71 | 银河期货 | 1,712 | 665 |
12 | 冠通期货 | 3,763 | -1,358 | 国泰君安 | 1,520 | 36 | 中粮期货 | 1,091 | 264 |
13 | 上海中财 | 3,671 | -844 | 光大期货 | 1,513 | -352 | 南华期货 | 1,075 | -336 |
14 | 鲁证期货 | 3,667 | -1,012 | 国际期货 | 1,344 | 375 | 成都倍特 | 1,056 | -44 |
15 | 江苏弘业 | 3,468 | -233 | 海通期货 | 1,251 | -194 | 国际期货 | 803 | -1,198 |
16 | 浙江天马 | 3,168 | -2,140 | 新纪元期货 | 1,175 | -70 | 浙江天马 | 734 | -180 |
17 | 广发期货 | 3,076 | -167 | 安徽徽商 | 1,008 | -141 | 上海中期 | 733 | -377 |
18 | 国际期货 | 2,901 | -1,721 | 浙江新华 | 999 | 247 | 中谷期货 | 709 | 9 |
19 | 海通期货 | 2,835 | -1,894 | 金鹏期货 | 855 | -21 | 格林期货 | 690 | 78 |
20 | 中辉期货 | 2,683 | -297 | 瑞达期货 | 776 | -3 | 经易期货 | 685 | -14 |
合计 | 120,387 | -12,091 | 51,741 | 5,613 | 60,130 | -4,160 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元