您当前位置:
纺织交易网TEX86.CN >>
商业资讯 > 详细信息
盛泽纱线、涤纶长丝行情(6.19
资讯导读:今天,全棉纱的32s、21s依然动销,例如,全棉纱的32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱个别价格走势继续惯性下滑。涤棉纱行情
今天,全棉纱的32s、21s依然动销,例如,全棉纱的32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱个别价格走势继续惯性下滑。涤棉纱行情个别品种是稳中有跌。纯涤纱止跌企稳,整体销量一般,目前纯涤纱45S的销量好于其他规格产品。涤纶短纤价格呈盘升状态。涤粘纱系列产品价格处在平稳调整之中,成交量不大,相比之下,涤粘纱40s颇有动量。人棉纱10s、30s交易可以,而其它规格交易量偏少,价格走势稳中有落的状态;今天粘胶短纤行情又有下调。预计后市纱类行情趋势还将以调整为主。
名称 | 规格 | 产地 | 6.18(元/吨) | 6.19(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 18200 | 18100 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 20600 | 20500 | -100 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 25600 | 25600 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 26700 | 26700 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 27600 | 27600 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 28600 | 28600 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 30700 | 30700 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12800 | 12800 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 13800 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 15600 | 15600 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 16600 | 16600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 17600 | 17600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 18600 | 18600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 19700 | 19700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 20800 | 20800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 22300 | 22300 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 24200 | 24200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 18500 | 18400 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 19500 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20500 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 22700 | 22700 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 16800 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 17900 | 17900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 20500 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 16900 | 16800 | -100 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 17600 | 17500 | -100 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 19700 | 19700 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 17400 | 17400 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 19000 | 18900 | -100 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 20100 | 20000 | -100 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 22100 | 22100 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 22300 | 22300 | 0 |
受PTA反弹以及涤丝交易量放大的拉动下,今天,盛泽、嘉兴涤丝行情延续上拉走势,而且部分企业的涤丝品种丝价继续有小范围拉涨,例如,盛泽一直纺大厂部分DTY规格有100元/T上涨,还有一直纺厂半光POY普涨100元/T。太仓市场涤丝POY、DTY价格都有小幅上涨。桐乡方面,一主流大厂DTY和POY上涨100元/吨。从下游市场情况看,这几天有一轮小幅采购期,但是目前里、面料整体表现平淡,纺织品淡季特征明显,再加上坯布库存普遍偏高。多数涤纶工厂对于后期看法依然持谨慎态度,聚酯纺丝厂家出货意向性强力,尤其是FDY类产品,当然也不排除部分俏销品种价格还有上翘的可能。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 6.19(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13100 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 12300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 12300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11400 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11400 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11400 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11400 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10200 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10200 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 9700 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9600 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 9500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9600 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12000 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12100 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 15200 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 15400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13900 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13800 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12700 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11100 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11400 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12700 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12000 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 18400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 15200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 15100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15100 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12800 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14600 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 14000 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12200 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17500 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17500 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13200 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12700 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12300 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12300 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12900 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11600 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11200 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11300 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9600 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 时尚产业流通转型升级路怎么走?无锡这场圆桌会议带来实用指南
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 起舞·织梦未来 | 数据看纺织,从限量供应到位居世界之首
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路
- 困难时刻如何破局?纺织机械行业高质量发展论坛讲的都是干货!
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 中国纺联会长孙瑞哲:强基固本立业,守正创新开局
- 畅通外循环,越南采购团走进中国轻纺城市场
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- 加大培育力度 财政资金精准支持专精特新中小企业高质量发展
资讯排行
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 广州白马:五星级商品交易市场的领跑之道
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- “蕾”绽纺城·“丝”语全球|亚捷花边:探寻花边里的大世界
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 封面故事|博洋服饰集团:你的创业梦,便是集团的未来
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路
- 江苏互帮纺织科技有限公司董事长任长邦:互帮互助,打造国产莱赛尔民族品牌
- 江苏大生集团有限公司党委书记、董事长漆颖斌:历久弥新,“生生”不息
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 青岛国际时装周:中国职业装创新研发平台引领潮流,展现职业新风貌与行业前瞻
- 波兰之旅,开启中波纺织服装合作新篇章
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕