纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 纺织交易网TEX86.CN >> 商业资讯 > 详细信息
长兴涤丝、纱线、坯布行情(6.11)
相关专题: 资讯频道  行业动态 发布时间:2012-06-12
资讯导读:  近来,由于下游购买率低影响,价格下跌。从交易品种看,FDY58D以及丝75D/36F、100D/144F也能够走动。上游原料切片有下滑之


  近来,由于下游购买率低影响,价格下跌。从交易品种看,FDY58D以及DTY网络丝75D/36F、100D/144F也能够走动。上游原料切片有下滑之势,下游布市出现滞销态势,看来下周涤丝价格还将有延续疲态下跌。纯涤纱45s销量仍然可以,但是价格整体下跌。涤棉纱也有下调。一周来,在长兴轻纺城布匹交易并不畅,轻盈纺等里料品种价格继续下调,主要是受上游涤丝原料价跌的影响。从品种看,五枚缎、色丁坯布也能够走动,主要销往盛泽、绍兴两地。其它品种销量甚少。预计下周面、里料交易还将延续弱势调整。

品名 规格 等级 颜色 产地 6.7 6.11 ±
涤丝类(元/吨)
POY 75D/36F   无锡宏达 11200 10900 -300
POY 100D/36F   海盐华明 10900 10500 -400
POY 150D/48F   桐乡桐昆 10200 9900 -300
DTY 75D/36F   常熟特化 12600 12300 -300
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 13200 12900 -300
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 13100 12900 -200
DTY 100D/36F   新诚化纤 12800 12600 -200
DTY 100D/36F   江苏太仓 12800 12600 -200
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 13600 13300 -300
DTY 100D/144F(网络)   山东荷泽 13900 13600 -300
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 11600 11500 -100
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11400 11300 -100
FDY 50D/24F   嘉兴龙腾 12000 11700 -300
FDY 63D/24F   宜兴华亚 11300 11000 -300
FDY 68D/24F   吴江新民 11400 11100 -300
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 11100 10800 -300
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 12400 12200 -200
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 12400 12200 -200
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 12400 12200 -200
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 11500 11200 -300
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 11300 11000 -300
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 11200 10800 -400
纱类(元/吨)
纯涤纱 21s     13600 13400 -200
纯涤纱 32s     14400 14200 -200
纯涤纱 45s     16300 15900 -400
涤棉纱 T80/C20 21s     18300 18100 -200
涤棉纱 T80/C20 32s     19300 19100 -200
涤棉纱 T80/C20 45s     20300 20000 -300
涤棉纱 T90/C10 21s   17400 17200 -200
涤棉纱 T90/C10 45s   19600 19400 -200
坯布(元/米)
喷水半弹春亚纺 170T       1.46 1.45 -0.01
喷水半弹春亚纺 190T       1.81 1.80 -0.01
喷水涤塔夫 160T       1.22 1.20 -0.02
喷水涤塔夫 170T       1.30 1.28 -0.02
喷水涤塔夫 180T       1.40 1.36 -0.04
喷水涤塔夫 190T       1.52 1.48 -0.04
喷水涤塔夫 210T       1.61 1.58 -0.03
五枚缎 11*5*28*152       2.02 2.02 0
五枚缎 12*5*28*152       2.13 2.13 0
五枚缎 13*5*28*152       2.28 2.28 0
五枚缎 13*5*32*160       2.38 2.38 0
五枚缎 16*4*30*160       2.48 2.48 0
喷水全弹春亚纺 190T       2.21 2.20 -0.01
喷水全弹春亚纺 210T       2.40 2.40 0
色丁 17*5*35*160       3.18 3.18 0
色丁 16.5*5*34*160       3.06 3.06 0
色丁 16*5*31*160       2.93 2.93 0
棉绒缎 205克       3.16 3.16 0
棉绒缎 175克       2.76 2.76 0
棉绒缎 160克       2.60 2.60 0
喷水斜纹绸 粗18*3*33       2.18 2.16 -0.02
喷水斜纹绸 细18*3*33       2.30 2.28 -0.02
涤棉布  17*25*155       2.16 2.16 0
涤棉布  18*27*155       2.30 2.30 0
喷水轻盈纺 190T       1.36 1.36 0
喷水轻盈纺 210T       1.46 1.46 0

我要申请开通成为会员
本文标签:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

浙公网安备 33060302000070号