您当前位置:
纺织交易网TEX86.CN >>
商业资讯 > 详细信息
盛泽纱线、涤纶长丝行情(6.10
资讯导读: 双休日期间,全棉纱32s、21s依然动销,如全棉纱32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱价格继续向下。涤棉纱个别规格价格稍
双休日期间,全棉纱32s、21s依然动销,如全棉纱32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱价格继续向下。涤棉纱个别规格价格稍有下调;涤粘纱暂稳状况,其中涤粘纱65/3532s/2销售量放大明显。纯涤纱整体盘跌,目前纯涤纱45s销量好于其他规格产品。涤纶短纤价格盘抑。人棉纱10s、30s交易可以,其它规格交易量偏少,价格仍然有盘跌;今天粘胶短纤继续下滑,中心价位落在15000元/吨左右。预计后市人棉纱还将有适度下调。
名称 | 规格 | 产地 | 6.7(元/吨) | 6.10(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 17300 | 17200 | -100 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 18300 | 18300 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 20700 | 20600 | -100 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 25800 | 25700 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 25800 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 26800 | 26800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 27700 | 27700 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 28700 | 28600 | -100 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 31000 | 30900 | -100 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 13200 | 13100 | -100 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 14200 | 14000 | -200 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 16000 | 15800 | -200 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 17100 | 17000 | -100 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 17800 | 17800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 18900 | 18800 | -100 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 20100 | 20000 | -100 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 21300 | 21200 | -100 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 22500 | 22500 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 24300 | 24200 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 18000 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 19000 | 18800 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 19900 | 19700 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 21000 | 20800 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 23000 | 23000 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 17200 | 17100 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 18200 | 18100 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 19300 | 19200 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 20800 | 20700 | -100 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 17200 | 17000 | -200 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 18200 | 18000 | -200 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 19900 | 19800 | -100 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 17900 | 17800 | -100 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 18100 | 18000 | -100 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 18500 | 18400 | -100 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 19300 | 19300 | 0 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 20500 | 20400 | -100 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 22500 | 22400 | -100 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 22700 | 22500 | -200 |
双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝维持弱市,交易量与周五相比仍然有回落。价格方面,如星期六盛泽一直纺大厂原先价位高,报价大幅下跌,还有盛泽一全消光大厂报价大幅下调,当地切片纺工厂也有跟跌下调。桐乡、太仓方面个别工厂涤丝报价也有下跌。星期日盛泽一直纺大厂FDY普跌200元/吨。萧绍方面,涤丝价格再现下跌。目前下游织造停机率上升,织造企业涤丝采购更谨慎,纺丝厂家为力争出货,优惠让价动作力度相应还会有所加大,因此,后市涤丝仍然处弱势,整个涤丝价格还将有可能适度下调。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 6.10(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 12400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 12400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11600 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11600 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11500 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12000 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10000 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9800 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 9700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9800 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12300 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13200 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12500 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10700 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 15500 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 15600 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15600 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14100 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 14200 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13200 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12800 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12900 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12600 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12700 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12700 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11400 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11400 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12800 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12100 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11700 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 18700 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18600 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 15500 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 15400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15300 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13000 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 15100 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 14400 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17800 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 14000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14100 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12500 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14400 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12000 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12100 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11600 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11200 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 11000 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11000 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10800 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 10800 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10000 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9900 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 《繁花》无尽,再现母亲工业的光荣与梦想
- 《繁花》无尽,再现母亲工业的光荣与梦想
- 时尚创意进市场,论坛、走秀、静态展轮番上演
- 砥砺前行谋新篇 《2021-2022年新疆棉纺织行业社会责任报告》正式发布
- 13部门发文促进家居消费,家纺行业聚焦“大家居”生态体系
- 世界级家纺集群怎么建?中国纺联调研滨州深谋划
- 青年失业率20.4%怎么破?纺织等制造业“稳就业”能力不可撼动
- 2022总量规模下滑明显,纺织专业市场流通和地区布局将迎新变化
- 心系国防爱国拥军,友谊国际集团为强军建功立业
- 200件传统民族服饰及时尚服饰亮相恭王府博物馆,中华民族服饰艺术展览隆重开幕
- 世贸组织成员希望部长级会议就重要议题达成一致
- 商务部召开全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议
资讯排行
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 困难时刻如何破局?纺织机械行业高质量发展论坛讲的都是干货!
- 畅通外循环,越南采购团走进中国轻纺城市场
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 绿色贸易成国际社会关注焦点 中国绿色贸易发展成效明显
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 青岛国际时装周:中国职业装创新研发平台引领潮流,展现职业新风貌与行业前瞻
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 贝斯特机械制造有限公司董事长桑建中:以匠心成就一份幸福的事业
- 广州白马:五星级商品交易市场的领跑之道
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 红棉国际时装周|让中国设计师品牌不再“独立”