您当前位置:
纺织交易网TEX86.CN >>
商业资讯 > 详细信息
渤海物流龙虎榜数据一览(4/10)
资讯导读: 交易日期: 2012年04月10日 收盘价: 7.67
交易日期: | 2012年04月10日 |
收盘价: | 7.67 |
涨跌幅: | 10.04% |
类型: |
1、当日涨幅偏离值达7%的证券 2、连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% |
当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9,341,898.14 | 87,020.00 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 财通证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 7,242,400.04 | 0.00 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 3,905,700.00 | 116,555.00 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 3,817,567.00 | 0.00 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 3,775,924.94 | 3,590.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 机构专用 | 0.00 | 19,484,841.46 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2,972.00 | 19,268,095.68 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 59,992.00 | 10,346,636.08 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 798,090.00 | 9,309,125.20 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 44,003.00 | 7,904,787.61 |
连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 9,790,112.00 | 10,346,636.08 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9,341,898.14 | 87,020.00 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 财通证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 7,242,400.04 | 0.00 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 | 4,224,818.00 | 4,559,240.00 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 3,905,700.00 | 116,555.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 机构专用 | 0.00 | 19,484,841.46 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2,972.00 | 19,268,095.68 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 9,790,112.00 | 10,346,636.08 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 798,090.00 | 9,621,471.81 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 44,003.00 | 7,904,787.61 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 首届2024北方国际物流和运输技术博览会在济南举行
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 绿色贸易成国际社会关注焦点 中国绿色贸易发展成效明显
- 何黎明出席河北省物流与采购联合会第七届会员代表大会暨第七届理事会第一次会议
- 尚尚签:中通电子签约中台解决方案
- 携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎——从数贸会看数字经济发展新动能
- 崔忠付出席行业协会商会经济发展指数工作经验分享会
- 何黎明出席“长春国际汽车城&一汽物流杯”第八届全国大学生物流设计大赛签约启动仪式
- 我国跨境贸易便利化专项行动取得阶段性成效
- 崔忠付出席并主持《国家物流枢纽分类与统计指标体系》 行业标准审查会
- 国家邮政局关于2023年第二季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告
- 2023年7月份制造业PMI为49.3%
资讯排行
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 红棉国际时装周|让中国设计师品牌不再“独立”
- 加大培育力度 财政资金精准支持专精特新中小企业高质量发展
- 江苏大生集团有限公司党委书记、董事长漆颖斌:历久弥新,“生生”不息
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 青岛国际时装周:中国职业装创新研发平台引领潮流,展现职业新风貌与行业前瞻
- 向“新”引领 进阶价值高地 ——2024中国时尚大会在海宁盛大举办
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!