您当前位置:
纺织交易网TEX86.CN >>
商业资讯 > 详细信息
棉区气象:2010年7月下旬主产棉县基本气象信息
资讯导读:8月4日讯 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
8月4日讯
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 棉花发育期距平 |
新疆 | 阿克苏 | 36.2 | 17.3 | 24.2 | 33 | 68 | 偏旱 | 开花 | / |
新疆 | 巴楚 | 35.3 | 17.7 | 25.1 | 44 | 63 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 博乐 | 33.7 | 17.1 | 23.6 | 0 | 89 | 偏旱 | 开花 | / |
新疆 | 哈密 | 42.3 | 17.7 | 29.7 | 0 | 125 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 喀什 | 35.4 | 16.7 | 24.3 | 30 | 93 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 库车 | 38 | 17 | 25.2 | 6 | 60 | 偏旱 | 开花 | / |
新疆 | 库尔勒 | 36.4 | 19.9 | 29.6 | 1 | 63 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 且末 | 36.5 | 17 | 27.7 | 1 | 61 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 莎车 | 34.5 | 16.7 | 24.2 | 16 | 81 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 吐鲁番 | 44.4 | 25.4 | 33.6 | 0 | 73 | 适宜 | 开花 | / |
新疆 | 乌苏 | 35 | 14.1 | 24.7 | 10 | 77 | 偏旱 | 开花 | / |
新疆 | 昌吉 | 32.7 | 15.9 | 22.5 | 3 | 71 | 适宜 | 开花 | / |
山东省 | 滨县 | 38.6 | 20.4 | 29.5 | 23 | 73 | 偏涝 | 开花 | / |
山东省 | 济南 | 37.6 | 23.1 | 29.4 | 49 | 86 | 偏涝 | 现蕾 | / |
山东省 | 济宁 | 36.4 | 22 | 29.5 | 2 | 90 | 适宜 | 开花 | / |
山东省 | 惠民 | 37.4 | 22.2 | 29.7 | 1 | 99 | 适宜 | 开花 | / |
山东省 | 聊城 | 36.6 | 22.4 | 28.8 | 0 | 83 | 适宜 | 现蕾 | / |
山东省 | 潍坊 | 36.8 | 23.5 | 28.7 | 0 | 95 | 适宜 | 现蕾 | / |
河南省 | 安阳 | 36.6 | 22.1 | 29 | 0 | 76 | 适宜 | 开花 | / |
河南省 | 南阳 | 35.6 | 22.8 | 28.4 | 213 | 62 | 偏涝 | 开花 | / |
河南省 | 杞县 | 35.9 | 24 | 28.6 | 10 | 72 | 偏涝 | 开花 | / |
河南省 | 商丘 | 35.4 | 22.2 | 28.7 | 0 | 70 | 偏旱 | 开花 | / |
河南省 | 西华 | 36.2 | 23.5 | 28.8 | 13 | 77 | 适宜 | 开花 | / |
河南省 | 许昌 | 36.3 | 23.1 | 28.9 | 28 | 54 | 偏涝 | 开花 | / |
河南省 | 驻马店 | 36.7 | 23 | 28.6 | 86 | 75 | 偏涝 | 开花 | / |
河北省 | 霸县 | 37 | 22.4 | 30.3 | 0 | 80 | 适宜 | 开花 | / |
河北省 | 保定 | 37.7 | 23.5 | 31 | 1 | 76 | 适宜 | 开花 | / |
河北省 | 黄骅 | 37 | 22.9 | 30.1 | 0 | 96 | 适宜 | 开花 | / |
河北省 | 南宫 | 36.9 | 22.6 | 29.9 | 1 | 96 | 偏旱 | 开花 | / |
河北省 | 石家庄 | 38.2 | 24 | 30.9 | 20 | 82 | 适宜 | 开花 | / |
河北省 | 唐山 | 35 | 21.4 | 28.4 | 1 | 55 | 适宜 | 开花 | / |
河北省 | 邢台 | 38.1 | 23 | 30.5 | 0 | 56 | 适宜 | 开花 | / |
湖北省 | 江陵 | 35 | 24.2 | 29.3 | 53 | 77 | 偏涝 | 开花 | / |
湖北省 | 天门 | 35.9 | 23.8 | 29.7 | 152 | 60 | 偏涝 | 开花 | / |
湖北省 | 武汉 | 35.3 | 23.7 | 29.2 | 55 | 72 | 偏涝 | 开花 | / |
湖北省 | 阳新 | 37.1 | 23.7 | 29.8 | 23 | 86 | 偏涝 | 开花 | / |
湖北省 | 宜昌 | 36.4 | 23.8 | 28.3 | 121 | 59 | 偏涝 | 开花 | / |
湖北省 | 枣阳 | 35.9 | 23.8 | 28.7 | 66 | 65 | 偏涝 | 开花 | 偏晚 16天 |
湖北省 | 钟祥 | 34.8 | 24.1 | 29 | 30 | 73 | 偏涝 | 开花 | / |
安徽省 | 安庆 | 34.9 | 23.5 | 29 | 21 | 72 | 偏涝 | 开花 | / |
安徽省 | 蚌埠 | 36 | 24.1 | 28.6 | 2 | 77 | 适宜 | 开花 | / |
安徽省 | 滁县 | 35.6 | 23.8 | 28.5 | 23 | 70 | 适宜 | 开花 | / |
安徽省 | 阜阳 | 35.8 | 23.1 | 28.4 | 45 | 46 | 偏涝 | 开花 | / |
安徽省 | 合肥 | 35.6 | 24.3 | 28.8 | 11 | 75 | 适宜 | 开花 | / |
安徽省 | 宿县 | 37.3 | 23.3 | 29.4 | 6 | 77 | 偏涝 | 开花 | / |
江苏省 | 赣榆 | 34.4 | 23.1 | 28.4 | 1 | 76 | 适宜 | 开花 | / |
江苏省 | 南通 | 36.3 | 24 | 28.8 | 18 | 72 | 偏涝 | 开花 | / |
江苏省 | 兴化 | 35.1 | 24.3 | 28.7 | 54 | 79 | 偏涝 | 开花 | / |
江苏省 | 徐州 | 36.6 | 24.1 | 29.3 | 3 | 65 | 适宜 | 开花 | / |
江苏省 | 盐城 | 35.2 | 23.3 | 27.9 | 53 | 73 | 偏涝 | 开花 | / |
湖南省 | 常德 | 37.5 | 25.4 | 30.7 | 49 | 93 | 适宜 | 开花 | / |
湖南省 | 衡阳 | 37.9 | 25.5 | 30.7 | 12 | 102 | 适宜 | 开花 | / |
湖南省 | 益阳 | 37.7 | 25.2 | 30.7 | 1 | 94 | 适宜 | 开花 | / |
湖南省 | 岳阳 | 35.8 | 25.8 | 30.2 | 17 | 110 | 适宜 | 开花 | / |
甘肃省 | 敦煌 | 41.2 | 19.5 | 29.7 | 0 | 121 | 适宜 | 开花 | / |
甘肃省 | 酒泉 | 38 | 17.5 | 26.4 | 3 | 122 | 适宜 | 开花 | / |
甘肃省 | 武威 | 38.8 | 17.7 | 27.8 | 0 | 131 | 适宜 | 开花 | / |
山西省 | 运城 | 37.3 | 22.2 | 29 | 54 | 77 | 适宜 | 开花 | / |
天津市 | 天津 | 37.8 | 22.5 | 29.7 | 0 | 61 | 适宜 | 开花 | / |
江西省 | 修水 | 36 | 23.7 | 28.6 | 20 | 89 | 适宜 | 开花 | / |
江西省 | 宜春 | 36.8 | 23.9 | 30 | 13 | 98 | 适宜 | 开花 | / |
陕西省 | 洛川 | 32.7 | 17.8 | 24.1 | 137 | 78 | 适宜 | 开花 | / |
来源: 中国纺织网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 时尚产业流通转型升级路怎么走?无锡这场圆桌会议带来实用指南
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 起舞·织梦未来 | 数据看纺织,从限量供应到位居世界之首
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路
- 困难时刻如何破局?纺织机械行业高质量发展论坛讲的都是干货!
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 中国纺联会长孙瑞哲:强基固本立业,守正创新开局
- 畅通外循环,越南采购团走进中国轻纺城市场
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- 加大培育力度 财政资金精准支持专精特新中小企业高质量发展
资讯排行
- 中国纺联会长孙瑞哲:强基固本立业,守正创新开局
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 江苏大生集团有限公司党委书记、董事长漆颖斌:历久弥新,“生生”不息
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 首届2024北方国际物流和运输技术博览会在济南举行
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 打赢“生存战”,看日本纺企如何上演合纵连横
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 2024河南时尚周开幕,叫响全民时尚季
- 贝斯特机械制造有限公司董事长桑建中:以匠心成就一份幸福的事业
- 青岛国际时装周:中国职业装创新研发平台引领潮流,展现职业新风貌与行业前瞻
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路